DOVIZIOSO MANDO EN LA SEGUNDA TANDA
El moto GP cumpliò con la segunda tanda de entrenamientos en LE MANS y el dominio fue de DOVIZIOSO.
Aquì el informe de CAMPEONES:
El moto GP cumpliò con la segunda tanda de entrenamientos en LE MANS y el dominio fue de DOVIZIOSO.
Aquì el informe de CAMPEONES:
La segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Francia de MotoGP tuvo como el más veloz a se disputó con piso mojado y eso complicó el normal desarrollo, ya que los pilotos se limitaron a probar el nuevo asfalto del circuito Bugatti de Le Mans con agua.
De hecho, no se mejoraron los tiempos de la primera tanda, con lo que el australiano Jack Miller marcó la pauta. Mientras que Andrea Dovizioso marcó un mejor registro de 1m31s764 en las 20 vueltas que completó al trazado francés para dominar por la tarde.
El italiano de Ducati aventajó por 43 milésimas a Marc Márquez, el mejor de Honda. Danilo Petrucci, con una Ducati del equipo Pramac, concluyó tercero a 0s233. Los cinco primeros lo completaron Scott Redding y Andrea Iannone.
MotoGP - Francia - 2° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MOTO | VUELTAS | TIEMPOS | DIF. |
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 1'41.673 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 19 | 1'41.716 | 0.043 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 17 | 1'41.906 | 0.233 |
4 | 45 | Scott Redding | Ducati | 21 | 1'41.925 | 0.252 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 1'42.078 | 0.405 |
6 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'42.625 | 0.952 |
7 | 43 | Jack Miller | Honda | 16 | 1'42.729 | 1.056 |
8 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 18 | 1'42.894 | 1.221 |
9 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 19 | 1'42.998 | 1.325 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1'43.006 | 1.333 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 16 | 1'43.177 | 1.504 |
12 | 76 | Loris Baz | Ducati | 19 | 1'43.250 | 1.577 |
13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 14 | 1'43.340 | 1.667 |
14 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 21 | 1'44.177 | 2.504 |
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 21 | 1'44.276 | 2.603 |
16 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 17 | 1'44.572 | 2.899 |
17 | 53 | Tito Rabat | Honda | 21 | 1'44.678 | 3.005 |
18 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 19 | 1'45.074 | 3.401 |
19 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 18 | 1'45.119 | 3.446 |
20 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 13 | 1'45.622 | 3.949 |
21 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 17 | 1'45.804 | 4.131 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 9 | 1'47.127 | 5.454 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 11 | 1'47.701 | 6.028 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario