LAS CLASIFICACIONES
Asì fueron las clasificaciones del SUPER TC 2000 de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Asì fueron las clasificaciones del SUPER TC 2000 de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) se metió al frente de la segunda clasificación del fin de semana, para la segunda carrera que se desarrollará a las 12.20 en el circuito de Rosario, en esta primera cita del "Grand Slam" que implementó el Súper TC2000 con cuatro fechas especiales.
El arrecifeño, quien viene de dos podios consecutivos en los anteriores compromisos de Potrero y Mendoza, marcó 59s241 en su mejor pasada y doblegó a Facundo Ardusso (Renault Fluence), ganador de la competencia del sábado, por 248 milésimas.
"La verdad es que no lo puedo creer. Me di cuenta que iba a ser la vuelta perfecta del auto pero nunca imaginé que iba a ser para la pole. No estaba para meterme ahí, traté de hacer una vuelta redondita. Tengo un buen auto pero no tan bueno. Voy a tener que abrir las puertas en la final", comentó Canapino tras su 18ª pole en la divisional.
Ardusso, por su parte, se conformó con el segundo lugar pese a que no contó con un auto contundente para la tercera tanda. "Sin ninguna duda que es importante estar en esta posición. En el tercer corte el auto no funcionó igual que en el segundo. En la final intentaré ir para adelante pero sin descuidar en seguir sumando puntos", dijo el de Las Parejas.
En la tercera colocación, como en la prueba de ayer, concluyó Matías Rossi (Toyota Corolla), quien buscará darles pelea a Agustín y Facundo. "Estamos competitivos. El auto cambió, se lo atribuyo a los neumáticos, y estamos mejor. Tenemos un buen auto, estamos más cerca del Renault", comentó el Misil.
Damián Fineschi volvió a dar la nota con el Ford Focus de la Escudería FELA al meterse en el cuarto puesto, a 284 milésimas del poleman. "Estoy muy contento. Estuvimos siempre entre los cinco primeros durante todo el fin de semana, ayer tenía un gran auto y hoy lo mantenemos", indicó el quilmeño.
El top ten los completaron Ignacio Julián (Renault Fluence), Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), Leonel Pernía (Renault Fluence), Bruno Etman (Toyota Corolla), Luis José Di Palma (Renault Fluence) y Facundo Chapur (Peugeot 408).
Mariano Werner (Peugeot 408), el líder del campeonato, no tuvo una buena producción en la sesión y se ubicó en el 18º puesto, muy lejos de sus pretensiones. "No entendemos qué pasó. Lo único que hicimos es cambiar los neumáticos; es el único cambio que realizamos de ayer para hoy", expresó el entrerriano, quien buscará ascender en el pelotón para mantenerse en la cima del certamen.
CLASIFICACIÓN 1
Pos | piloto | tiempo | dif. |
1 | CANAPINO AGUSTIN | 00:59.241 | |
2 | ARDUSSO FACUNDO | 00:59.489 | 00:00.248 |
3 | ROSSI MATIAS | 00:59.524 | 00:00.283 |
4 | FINESCHI DAMIAN | 00:59.524 | 00:00.283 |
5 | JULIAN IGNACIO | 00:59.539 | 00:00.298 |
6 | MALLO MANUEL | 00:59.613 | 00:00.372 |
7 | PERNIA LEONEL | 00:59.616 | 00:00.375 |
8 | ETMAN BRUNO | 00:59.722 | 00:00.481 |
9 | DI PALMA LUIS JOSE | 00:59.939 | 00:00.698 |
10 | CHAPUR FACUNDO | 00:59.997 | 00:00.756 |
CLASIFICACIÓN 2
Pos | piloto | tiempo | dif. |
1 | ARDUSSO FACUNDO | 00:59.115 | |
2 | ROSSI MATIAS | 00:59.236 | 00:00.121 |
3 | PERNIA LEONEL | 00:59.259 | 00:00.144 |
4 | MALLO MANUEL | 00:59.425 | 00:00.310 |
5 | JULIAN IGNACIO | 00:59.432 | 00:00.317 |
6 | FINESCHI DAMIAN | 00:59.514 | 00:00.399 |
7 | CANAPINO AGUSTIN | 00:59.522 | 00:00.407 |
8 | DI PALMA LUIS JOSE | 00:59.664 | 00:00.549 |
9 | CHAPUR FACUNDO | 00:59.691 | 00:00.576 |
10 | ETMAN BRUNO | 00:59.702 | 00:00.587 |
11 | LLAVER BERNARDO | 00:59.709 | 00:00.594 |
12 | GUERRIERI ESTEBAN | 00:59.769 | 00:00.654 |
13 | MERLO CARLOS JAVIER | 00:59.778 | 00:00.663 |
14 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | 00:59.782 | 00:00.667 |
15 | YANNANTUONI FABIAN | 00:59.833 | 00:00.718 |
16 | FARRONI LUCIANO | 00:59.890 | 00:00.775 |
17 | SIRVENT GERMAN | 00:59.908 | 00:00.793 |
18 | WERNER MARIANO | 00:59.930 | 00:00.815 |
19 | MILLA MATIAS | 00:59.974 | 00:00.859 |
20 | CONTA FACUNDO | 01:00.089 | 00:00.974 |
CLASIFICACIÓN 3
Pos | piloto | tiempo | Dif. |
1 | ROSSI MATIAS | 00:59.380 | |
2 | PERNIA LEONEL | 00:59.518 | 00:00.138 |
3 | CANAPINO AGUSTIN | 00:59.521 | 00:00.141 |
4 | JULIAN IGNACIO | 00:59.527 | 00:00.147 |
5 | FINESCHI DAMIAN | 00:59.529 | 00:00.149 |
6 | GUERRIERI ESTEBAN | 00:59.566 | 00:00.186 |
7 | CONTA FACUNDO | 00:59.578 | 00:00.198 |
8 | ARDUSSO FACUNDO | 00:59.591 | 00:00.211 |
9 | MERLO CARLOS JAVIER | 00:59.613 | 00:00.233 |
10 | LLAVER BERNARDO | 00:59.632 | 00:00.252 |
11 | DI PALMA LUIS JOSE | 00:59.686 | 00:00.306 |
12 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | 00:59.700 | 00:00.320 |
13 | MALLO MANUEL | 00:59.729 | 00:00.349 |
14 | CHAPUR FACUNDO | 00:59.758 | 00:00.378 |
15 | YANNANTUONI FABIAN | 00:59.761 | 00:00.381 |
16 | MILLA MATIAS | 00:59.791 | 00:00.411 |
17 | ETMAN BRUNO | 00:59.836 | 00:00.456 |
18 | WERNER MARIANO | 00:59.854 | 00:00.474 |
19 | FARRONI LUCIANO | 00:59.857 | 00:00.477 |
20 | SIRVENT GERMAN | 00:59.871 | 00:00.491 |
21 | SPATARO EMILIANO | 00:59.940 | 00:00.560 |
22 | CACERES EMMANUEL | 00:59.949 | 00:00.569 |
23 | PONCE DE LEON GABRIEL | 01:00.031 | 00:00.651 |
24 | MOGGIA MARTIN | 01:00.341 | 00:00.961 |
25 | URCERA JOSE MANUEL | 01:00.344 | 00:00.964 |
26 | MICHELOUD GUSTAVO | 01:00.951 | 00:01.571 |
27 | MANTA JAVIER | 01:01.259 | 00:01.870 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario