MERKEL GANO EN LA PLATA
MERKEL resultò el ganador del TC PISTA MOURAS en LA PLATA, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
MERKEL resultò el ganador del TC PISTA MOURAS en LA PLATA, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
Damián Markel (Ford) se atribuyó la final del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata, cita de la sexta fecha del campeonato. Lucas Panarotti (Dodge) y Lautaro Lanci (Ford) sellaron el podio.
Markel tuvo una excelente largada. Ni si quiera dejó que Germán Todino (Ford) acariciara el liderato. Estiró la diferencia en un principio y se tomó el buque directo a la victoria, sin cometer ningún error.
La lluvia fue un factor clave en la competencia. Cuando se cumplieron ocho giros al circuito, varios autos se despistaron y quedaron fuera de carrera. Por consiguiente, quien había largado en el último lugar, Víctor Karakachian (Ford) escaló hasta el 9º puesto.
Gracias al ingresó del auto de seguridad, la final debió terminar por tiempo y no por la cantidad de vueltas pactadas. De esta manera, Damián Markel obtuvo su segunda victoria en el año en el TC Pista Mouras. Lo siguieron Lucas Panarotti, quien se afianza en la punta del campeonato, y Lautaro Lanci quien completó los tres primeros lugares.
FINAL - TC PISTA MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 13 | 30:52.1 | |
2 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 13 | 30:52.7 | 0.622 |
3 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 13 | 30:53.2 | 1.155 |
4 | 98 | RASUK, JOSé | CHEVROLET | 13 | 30:54.2 | 2.12 |
5 | 68 | CANAPINO, MATíAS | CHEVROLET | 13 | 30:54.7 | 2.603 |
6 | 25 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 13 | 30:55.1 | 3.045 |
7 | 45 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 13 | 30:56.4 | 4.346 |
8 | 56 | TODINO, GERMáN | FORD | 13 | 30:57.6 | 5.526 |
9 | 144 | KARAKACHIAN, VICTOR | FORD | 13 | 30:58.1 | 6.005 |
10 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 13 | 30:58.9 | 6.822 |
11 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 13 | 30:59.9 | 7.855 |
12 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | DODGE | 12 | 30:57.2 | 1 VTA |
13 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 8 | 14:59.0 | 5 VTAS |
14 | 132 | GAITA, FEDERICO | DODGE | 8 | 14:59.1 | 5 VTAS |
15 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 8 | 14:59.6 | 5 VTAS |
16 | 139 | NOVO, EMANUEL | CHEVROLET | 8 | 15:01.4 | 5 VTAS |
17 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 8 | 15:01.6 | 5 VTAS |
18 | 99 | PATáN, --- | TORINO | 8 | 15:02.2 | 5 VTAS |
19 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 8 | 15:04.1 | 5 VTAS |
20 | 30 | BACCóN, FRANCO | FORD | 8 | 15:04.5 | 5 VTAS |
21 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | DODGE | 8 | 15:04.9 | 5 VTAS |
22 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 5 | 08:35.0 | 8 VTAS |
23 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 4 | 07:13.4 | 9 VTAS |
24 | 113 | VáZQUEZ, DANIEL | FORD | 1 | 01:55.2 | 12 VTAS |
CAMPEONATO
POS. | N º | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
1 | 41 | Panarotti, Lucas | Dodge | 193 |
2 | 50 | Markel, Damián | Ford | 184 |
3 | 88 | Lanci, Lautaro | Ford | 179 |
4 | 74 | Martínez , Diego | Chevrolet | 165 |
5 | 56 | Todino, Germán | Ford | 163 |
6 | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 163 |
7 | 133 | Guiffrey, Matías | Ford | 142 |
8 | 87 | Cotignola, Luciano | Dodge | 142 |
9 | 117 | Scumburdi, Jordán | Dodge | 136 |
10 | 23 | Bracco, Eduardo | Dodge | 129 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario