SCOTT DIXON LA POLE
De cara al pròximo domingo SCOTT DIXON logro la POLE para las 500 millas de Indianàpolis, este es el informe del sitio CAMPEONES:
De cara al pròximo domingo SCOTT DIXON logro la POLE para las 500 millas de Indianàpolis, este es el informe del sitio CAMPEONES:
Scott Dixon dominó el segundo día de clasificación para la 101ª edición de las 500 Millas de Indianápolis y conquistó la pole position, siendo la tercera que consigue en el Indianapolis Motor Speedway, donde el próximo domingo buscará su segunda victoria tras la conseguida en 2008 cuando también partió desde el primer lugar.
El experimentado piloto neozelandés del equipo Chip Ganassi Racing, en su décima quinta participación, firmó el mejor promedio para las cuatro vueltas con 232.164 mph (373.631 km/h).
Ed Carpenter, quien ayer había sido el más veloz, fue segundo con 372.827 km/h y el ganador de la edición anterior, Alexander Rossi, ocupó el tercer lugar con 372.542 km/h. Los estadounidenses acompañaran a Dixon en la primera fila.
Takuma Sato clasificó cuarto y abrirá la segunda fila que tendrá nada menos que a Fernando Alonso, quien partió tercero de los nueve pilotos que se jugaban la posición de privilegio en el Fast Nine, ya que ayer fue séptimo, y quedó quinto, con una media de 372.241 km/h, siendo el mejor debutante.
El sexto puesto le correspondió a JR Hildebrand, seguido de Tony Kanaan, Marco Andretti, Will Power y Ryan Hunter-Reay en las diez primeras posiciones.
Los pilotos del Juncos Racing, Spencer Pigot y Sebastian Saavedra, clasificaron 29° y 31° respectivamente.
IndyCar - Indy 500 - Clasificación
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | MPH. |
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.063 | 232.164 | |
2 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 4 | 2'35.397 | 0.334 | 231.664 |
3 | 98 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 4 | 2'35.516 | 0.453 | 231.487 |
4 | 26 | Takuma Sato | Andretti Autosport | 4 | 2'35.598 | 0.535 | 231.365 |
5 | 29 | Fernando Alonso | Andretti Autosport | 4 | 2'35.642 | 0.579 | 231.300 |
6 | 21 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 4 | 2'35.919 | 0.856 | 230.889 |
7 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.960 | 0.897 | 230.828 |
8 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 4 | 2'36.199 | 1.136 | 230.474 |
9 | 12 | Will Power | Team Penske | 4 | 2'36.385 | 1.322 | 230.200 |
10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 4 | 2'35.546 | - | 231.442 |
11 | 19 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | 4 | 2'36.129 | 0.583 | 230.578 |
12 | 16 | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 2'36.311 | 0.765 | 230.309 |
13 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 4 | 2'36.337 | 0.791 | 230.271 |
14 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 2'36.349 | 0.803 | 230.253 |
15 | 8 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'36.475 | 0.929 | 230.068 |
16 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'36.551 | 1.005 | 229.956 |
17 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 4 | 2'36.616 | 1.070 | 229.860 |
18 | 22 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 4 | 2'36.818 | 1.271 | 229.565 |
19 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 4 | 2'36.852 | 1.306 | 229.515 |
20 | 77 | Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | 4 | 2'36.921 | 1.375 | 229.414 |
21 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 4 | 2'36.944 | 1.398 | 229.380 |
22 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 4 | 2'37.548 | 2.002 | 228.501 |
23 | 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | 4 | 2'37.830 | 2.284 | 228.093 |
24 | 14 | Carlos Muñoz | A. J. Foyt Enterprises | 4 | 2'37.949 | 2.403 | 227.921 |
25 | 88 | Gabby Chaves | Harding Racing | 4 | 2'38.645 | 3.099 | 226.921 |
26 | 4 | Conor Daly | A. J. Foyt Enterprises | 4 | 2'38.983 | 3.436 | 226.439 |
27 | 50 | Jack Harvey | Andretti Autosport | 4 | 2'39.474 | 3.927 | 225.742 |
28 | 63 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 4 | 2'39.994 | 4.448 | 225.008 |
29 | 11 | Spencer Pigot | Juncos Racing | 4 | 2'40.676 | 5.130 | 224.052 |
30 | 44 | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | 4 | 2'41.134 | 5.587 | 223.417 |
31 | 17 | Sebastian Saavedra | Juncos Racing | 4 | 2'42.791 | 7.244 | 221.142 |
32 | 40 | Zach Veach | A. J. Foyt Enterprises | 4 | 2'42.836 | 7.289 | 221.081 |
EN NEGRITA LOS PILOTOS QUE PARTICIPARON DEL FAST NINE | |||||||
JAMES DAVISON NO PARTICIPÓ DE LA CLASIFICACIÓN Y LARGARÁ ÚLTIMO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario