ASI ESTAN LAS TABLAS DE POSICIONES:
Asì quedaron las poisiciones del FEDERAL "A" DE FUTBOL de acuerdo al sitio "PROMIEDOS" con dos fechas cumplidas:
Asì quedaron las poisiciones del FEDERAL "A" DE FUTBOL de acuerdo al sitio "PROMIEDOS" con dos fechas cumplidas:
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
ZONA 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
ZONA 4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
PROXIMA FECHA: LA TERCERA
Torneo Federal
Fecha 3
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 3
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Zona 1 | |||||
| Dia a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| Zona 2 | |||||
| Dia a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| Zona 3 | |||||
| Dia a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| Zona 4 | |||||
| Dia a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario