LA PROGRAMACION DEL MARTES
Esta es la PROGRAMACION DE ESTE MARTES de LA CHAMPIONS LEAGUE de acuerdo al sitio PROMIEDOS:
GRUPO 5:
Esta es la PROGRAMACION DE ESTE MARTES de LA CHAMPIONS LEAGUE de acuerdo al sitio PROMIEDOS:
GRUPO 5:
Fecha 2 |
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
Mar | |||
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
Liv |
GRUPO 6
Fecha 2 |
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
Sha | |||
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
Fey |
GRUPO 7:
Fecha 2 |
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
RB | |||
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
Por |
GRUPO 8:
Fecha 2 |
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
Tot | |||
Mar 26 de Sep, 15:45 hs | |||
Rea |
POSICIONES:
GRUPO 5:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GRUPO 6:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO 7:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO 8:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario