SERAN 38 LOS PARTICIPANTES
Se confirmò que seràn 38 los participantes del TURISMO CARRETERA en COMODORO RIVADAVIA, aquì el informe de: "CAMPEONES":
Se confirmò que seràn 38 los participantes del TURISMO CARRETERA en COMODORO RIVADAVIA, aquì el informe de: "CAMPEONES":
Se confirmó la lista oficial de inscriptos de Turismo Carretera, para la penúltima fecha de la temporada que se llevará a cabo en el autódromo "General San Martín" de Comodoro Rivadavia, y que contará con 38 pilotos presentes.
Habrá seis autos menos con respecto a la carrera anterior ante las ausencias de Camilo Echevarría (Chevrolet), José Savino (Ford), Leandro Mulet (Dodge), Sebastián Diruscio(Dodge), Mathías Nolesi (Ford) y Facundo Gil Bicella (Dodge). Todos ellos por temas presupuestario.
En tanto no habrá retornos, por lo que Pedro Gentile (Chevrolet) se ausentará por segunda fecha consecutiva.
| N° | PILOTO | EQUIPO | MARCA |
| 1 | ORTELLI GUILLERMO | JP CARRERA | CHEVROLET |
| 2 | ROSSI MATIAS | NOVA RACING | FORD |
| 3 | WERNER MARIANO | WERNER COMPETICIÓN | FORD |
| 5 | ARDUSSO FACUNDO | RENAULT SPORT TORINO TEAM | TORINO |
| 6 | CANAPINO AGUSTIN | JET RACING | CHEVROLET |
| 7 | ANGELINI JUAN MARCOS | UR RACING | DODGE |
| 8 | ALAUX SERGIO | DONTO RACING | CHEVROLET |
| 9 | TRUCCO JUAN MARTIN | JMT MOTORSPORT | DODGE |
| 10 | MAZZACANE GASTON | DOLE RACING | CHEVROLET |
| 11 | CASTELLANO JONATAN | CASTELLANO POWER TEAM | DODGE |
| 14 | FONTANA NORBERTO | JP CARRERA | CHEVROLET |
| 17 | MORIATIS EMANUEL | MARTINEZ COMPETICION | FORD |
| 18 | DI PALMA LUIS JOSE (H) | LABORITTO JRS. RACING | TORINO |
| 19 | GIANINI JUAN PABLO | JPG RACING | FORD |
| 23 | PONCE DE LEON GABRIEL | PONCE DE LEON COMPETICION | FORD |
| 24 | BONELLI NICOLAS | BONELLI COMPETICION | FORD |
| 27 | MARTINEZ OMAR | MARTINEZ COMPETICION | FORD |
| 28 | SPATARO EMILIANO | RENAULT SPORT TORINO TEAM | TORINO |
| 30 | GONZALEZ NICOLAS | AYP COMPETICION | TORINO |
| 31 | PERNÍA LEONEL | DOSE COMPETICION | CHEVROLET |
| 33 | EBARLIN JUAN JOSE | DONTO RACING | CHEVROLET |
| 38 | DE CARLO DIEGO | CANAPINO SPORT | CHEVROLET |
| 40 | DOSE CHRISTIAN | DOSE COMPETICION | CHEVROLET |
| 42 | GINI ESTEBAN | ALIFRACO SPORT | CHEVROLET |
| 43 | LEDESMA CHRISTIAN | LAS TOSCAS RACING | CHEVROLET |
| 52 | OKULOVICH CARLOS | MAQUIN PARTS RACING | TORINO |
| 55 | MANGONI SANTIAGO | DOSE COMPETICION | CHEVROLET |
| 63 | BONELLI PROSPERO | BONELLI COMPETICION | FORD |
| 68 | SANTERO JULIAN | DOLE RACING | TORINO |
| 72 | SERRANO MARTIN | DOLE RACING | CHEVROLET |
| 77 | JUAN MARTIN BRUNO | DOLE RACING | DODGE |
| 82 | LAMBIRIS MAURICIO | MARTINEZ COMPETICIÓN | FORD |
| 99 | JALAF MATIAS | INDECAR RACING | TORINO |
| 101 | UGALDE LIONEL | UGALDE COMPETICION | FORD |
| 107 | COTIGNOLA NICOLAS | SPRINT RACING | TORINO |
| 111 | SILVA JUAN MANUEL | CATALAN MAGNI MOTORSPORT | FORD |
| 116 | RUGGIERO ALAN | LABORITTO JRS. RACING | TORINO |
| 151 | URCERA JOSE MANUEL | LAS TOSCAS RACING | CHEVROLET |

No hay comentarios:
Publicar un comentario