noviembre 17, 2017

TURISMO CARRETERA EN COMODORO RIVADAVIA

LEDESMA SE LLEVO EL PRIMER ENTRENAMIENTO

CHRISTIAN LEDESMA se quedo con el mejor tiempo en el primer entrenamiento del TURISMO CARRETERA en COMODORO RIVADAVIA:



Con una muy buena prestación en su Chevrolet, Christian Ledesma alcanzó a marcar el mejor tiempo del primer entrenamiento que realizó el Turismo Carretera en el autódromo "General San Martín" de Comodoro Rivadavia, en donde se corre la penúltima fecha del año. 




Allí, el piloto marplatense, e integrante del Grupo B, concretó una vuelta de 1m14s732, para recorrer los 3.804 metros del trazado, y en el cual demostró su potencial candidatura para el fin de semana. Aventajó por 51/1000 al Ford de Mauricio Lambiris, mientras que detrás de él quedó Alan Ruggiero y su Torino, a 115/1000.

En la cuarta colocación se ubicó Emanuel Moriatis con otro Ford, a 177/1000, seguido por Mariano Werner, quien completo las cinco primeras posiciones al quedar a 262/1000. Sexto se ubicó Agustín Canapino a 294/1000.




Luego quedaron Lionel Ugalde, Luis José Di Palma (h), Esteban Gini y Juan Martín Trucco, completando las primeras diez posiciones, y que tuvo a las cuatro marcas.




TC - C. Rivadavia - 1º Entrenamiento
POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 13 01;14.732
2 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;14.783 0.051
3 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 8 01;14.847 0.115
4 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 14 01;14.909 0.177
5 3 WERNER, MARIANO FORD 6 01;14.994 0.262
6 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 12 01;15.026 0.294
7 101 UGALDE, LIONEL FORD 14 01;15.031 0.299
8 18 DI PALMA, JOSITO TORINO 11 01;15.157 0.425
9 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 10 01;15.165 0.433
10 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 9 01;15.175 0.443
11 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 15 01;15.319 0.587
12 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 11 01;15.319 0.587
13 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 12 01;15.367 0.635
14 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 12 01;15.370 0.638
15 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 13 01;15.376 0.644
16 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 12 01;15.377 0.645
17 99 JALAF, MATÍAS TORINO 11 01;15.531 0.799
18 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 14 01;15.564 0.832
19 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 15 01;15.726 0.994
20 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;15.783 1.051
21 2 ROSSI, MATÍAS FORD 13 01;15.913 1.181
22 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 13 01;15.965 1.233
23 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 10 01;15.976 1.244
24 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 13 01;16.002 1.270
25 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 15 01;16.073 1.341
26 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 11 01;16.081 1.349
27 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 14 01;16.201 1.469
28 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 12 01;16.250 1.518
29 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 15 01;16.270 1.538
30 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 14 01;16.336 1.604
31 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 13 01;16.681 1.949
32 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 12 01;16.705 1.973
33 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 10 01;16.810 2.078
34 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 12 01;16.890 2.158
35 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 12 01;16.984 2.252
36 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 16 01;17.121 2.389
37 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;32.578 17.846

No hay comentarios:

Publicar un comentario