LA ACTIVIDAD SABATINA DE SACHA FENESTRAZ
SACHA FENESTRAZ participó el sábado de la actividad de la FORMULA 3 EUROPEA. aquí el detalle de acuerdo al sitio: "CAMPEONES":
SACHA FENESTRAZ participó el sábado de la actividad de la FORMULA 3 EUROPEA. aquí el detalle de acuerdo al sitio: "CAMPEONES":
Sacha Fenestraz (Carlin) cerró un sábado difícil en el trazado italiano de Misano. Durante la tanda clasificatoria, la lluvia se hizo presente y eso complicó el ritmo de cada uno de los autos.
CLASIFICACIÓN 2
| P | Nº | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | Jüri Vips | 11 | 1:46.004 | |
| 2 | 8 | Marcus Armstrong / ITA | 11 | 1:46.069 | 00.065 |
| 3 | 4 | Mick Schumacher / GER | 11 | 1:46.170 | 00.166 |
| 4 | 7 | Ralf Aron / EST | 11 | 1:46.520 | 00.516 |
| 5 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT | 11 | 1:47.007 | 1.003 |
| 6 | 39 | Alex Palou / ESP | 10 | 1:47.095 | 1.091 |
| 7 | 9 | Jehan Daruvala / IND | 10 | 1:47.106 | 1.102 |
| 8 | 1 | Guanyu Zhou / CHN | 11 | 1:47.187 | 1.183 |
| 9 | 27 | Daniel Ticktum / GBR | 11 | 1:47.354 | 1.350 |
| 10 | 77 | Ben Hingeley / GBR | 11 | 1:47.401 | 1.397 |
| 11 | 65 | Enaam Ahmed / GBR | 11 | 1:47.440 | 1.436 |
| 12 | 3 | Sebastian Fernandez / ESP | 11 | 1:47.619 | 1.615 |
| 13 | 23 | Jonathan Aberdein / SRB | 11 | 1:48.254 | 2.250 |
| 14 | 11 | Sacha Fenestraz / FRA | 11 | 1:48.256 | 2.252 |
| 15 | 10 | Robert Shvartzman / RUS | 10 | 1:48.458 | 2.454 |
| 16 | 33 | Marino Sato / JPN | 11 | 1:48.864 | 2.860 |
| 17 | 13 | Fabio Scherer / SUI | 11 | 1:49.094 | 3.090 |
| 18 | 12 | Artem Petrov / RUS | 11 | 1:49.303 | 3.299 |
| 19 | 25 | Sophia Flörsch / GER | 11 | 1:49.686 | 3.682 |
| 20 | 16 | Nikita Troitckii / RUS | 11 | 1:49.874 | 3.870 |
| 21 | 15 | Keyvan Andres / GER | 11 | 1:49.956 | 3.952 |
| 22 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 10 | 1:51.580 | 5.576 |
CLASIFICACIÓN 3
| P | Nº | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 8 | Marcus Armstrong / ITA | 11 | 1:46.214 | 1:46.214 |
| 2 | 7 | Ralf Aron / EST | 11 | 1:46.540 | 1:46.540 |
| 3 | 44 | Jüri Vips / | 11 | 1:47.291 | 1:47.291 |
| 4 | 1 | Guanyu Zhou / CHN | 11 | 1:47.309 | 1:47.309 |
| 5 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT | 11 | 1:47.314 | 1:47.314 |
| 6 | 65 | Enaam Ahmed / GBR | 11 | 1:47.465 | 1:47.465 |
| 7 | 27 | Daniel Ticktum / GBR | 11 | 1:47.595 | 1:47.595 |
| 8 | 4 | Mick Schumacher / GER | 11 | 1:47.688 | 1:47.688 |
| 9 | 9 | Jehan Daruvala / IND | 10 | 1:47.898 | 1:47.898 |
| 10 | 39 | Alex Palou / ESP | 10 | 1:47.915 | 1:47.915 |
| 11 | 3 | Sebastian Fernandez / ESP | 11 | 1:48.025 | 1:48.025 |
| 12 | 11 | Sacha Fenestraz / FRA | 11 | 1:48.260 | 1:48.260 |
| 13 | 23 | Jonathan Aberdein / SRB | 11 | 1:48.317 | 1:48.317 |
| 14 | 77 | Ben Hingeley / GBR | 11 | 1:48.451 | 1:48.451 |
| 15 | 33 | Marino Sato / JPN | 11 | 1:48.932 | 1:48.932 |
| 16 | 10 | Robert Shvartzman / RUS | 10 | 1:49.244 | 1:49.244 |
| 17 | 12 | Artem Petrov / RUS | 11 | 1:49.445 | 1:49.445 |
| 18 | 13 | Fabio Scherer / SUI | 11 | 1:49.520 | 1:49.520 |
| 19 | 25 | Sophia Flörsch / GER | 11 | 1:49.990 | 1:49.990 |
| 20 | 15 | Keyvan Andres / GER | 11 | 1:50.069 | 1:50.069 |
| 21 | 16 | Nikita Troitckii / RUS | 11 | 1:50.422 | 1:50.422 |
| 22 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 10 | 1:52.497 | 1:52.497 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario