JULIAN LEPPHAILLE EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL VIERNES
JULIAN LEPPHAILLE se quedo con el mejor registro en el segundo entrenamiento del viernes del TURISMO NACIONAL EN CLASE 2 en LA PAMPA en TOAY.
El informe de: "CAMPEONES":
JULIAN LEPPHAILLE se quedo con el mejor registro en el segundo entrenamiento del viernes del TURISMO NACIONAL EN CLASE 2 en LA PAMPA en TOAY.
El informe de: "CAMPEONES":
Julián Lepphaille confirmó el poderío de su Toyota Etios al encabezar las posiciones del segundo entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, tras establecer 1m23s539 y superar por 0s361 a Juan Pablo Pastori.
En el tercer puesto quedó Ariel Michieletto, a 0s520 de la punta, superando a Juan Martín Eluchans y Christian Bodrato Mionetto, quien cerró el quinteto de punta, todos ellos con autos de la marca japonesa. Estos dos últimos quedaron a 0s526 y 0s677 del más rápido, respectivamente.
El joven Matías Cravero fue sexto, a 0s690, con el Ford Fiesta Kinetic que utilizó Luciano Bucci en las primeras cinco fechas del año, por delante de Maximiliano Bestani, quien quedó a 0s691.
La octava colocación le correspondió a Gabriel Scordia y su Ford Fiesta Kinetic, mientras que la novena colocación fue para el Nissan March de Gerónimo Núñez. Esteban Cistola, que había sido segundo en la primera salida a pista, cerró el lote de los diez primeros.
TN C2 - La Pampa - 2° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 12 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 1;23,539 | |
| 2 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 1;23,900 | 0,361 |
| 3 | 2 | MICHIELETTO ARIEL | ETIOS | 1;24,059 | 0,520 |
| 4 | 41 | ELUCHANS JUAN M. | ETIOS | 1;24,065 | 0,526 |
| 5 | 131 | BODRATO MIONETTO CHRIS | ETIOS | 1;24,216 | 0,677 |
| 6 | 35 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 1;24,229 | 0,690 |
| 7 | 5 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;24,230 | 0,691 |
| 8 | 46 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;24,312 | 0,773 |
| 9 | 120 | NUNEZ GERONIMO | MARCH | 1;24,366 | 0,827 |
| 10 | 69 | CISTOLA ESTEBAN | CLIO | 1;24,428 | 0,889 |
| 11 | 21 | BORGOBELLO JOEL | TREND | 1;24,428 | 0,889 |
| 12 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 1;24,443 | 0,904 |
| 13 | 121 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;24,476 | 0,937 |
| 14 | 13 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;24,496 | 0,957 |
| 15 | 18 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;24,505 | 0,966 |
| 16 | 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;24,712 | 1,173 |
| 17 | 28 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;24,779 | 1,240 |
| 18 | 11 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;24,785 | 1,246 |
| 19 | 133 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 1;24,895 | 1,356 |
| 20 | 6 | FRANETOVICH EVER | KINETIC | 1;25,204 | 1,665 |
| 21 | 86 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;25,312 | 1,773 |
| 22 | 44 | CANELA JUAN IGNACIO | ETIOS | 1;25,477 | 1,938 |
| 23 | 27 | PEREZ SEBASTIAN | ONIX | 1;25,576 | 2,037 |
| 24 | 57 | BORGIANI ALEJO | CLIO | 1;25,594 | 2,055 |
| 25 | 10 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;26,342 | 2,803 |
| 26 | 102 | MISERDA AYRTON | KINETIC | 1;26,556 | 3,017 |
| 27 | 48 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;26,827 | 3,288 |
| 28 | 67 | LEANEZ FACUNDO | ETIOS | 1;27,834 | 4,295 |
| 29 | 96 | ACUNA GUSTAVO | TREND | 1;29,956 | 6,417 |
| 30 | 32 | GUEVARA MARCELO | ETIOS | 2;25,333 | 1;01,794 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario