"PECHITO" LÓPEZ CIERRA EL AÑO DESDE LA SEGUNDA FILA
"PECHITO" LÓPEZ cierra el AÑO desde LA SEGUNDA FILA del WEC en BAHREIN, aquí el informe de "CAMPEONES":
"PECHITO" LÓPEZ cierra el AÑO desde LA SEGUNDA FILA del WEC en BAHREIN, aquí el informe de "CAMPEONES":
Positivo desempeño el de José María López en Bahrein, donde fue participe de la cuarta clasificación de la temporada 2019-2020 del Mundial de Resistencia. El cordobés, junto a Mike Conway, posicionó al Toyota TS050 Hybrid N°7 en la cuarta colocación a pesar de penalizar con 2,51 segundos por vuelta, por lo que mañana partirá desde la segunda fila en la competencia de ocho horas.
Sin la participación de Kamui Kobayashi, Pechito tomó el mando tras lo hecho por el británico, que había logrado como mejor tiempo 1m43s446. Su marca más destacada fue de 1m44s238 en un momento en el que la pista no se encontraba en optimas condiciones. En el promedio, el tiempo del N°7 fue de 1m43s842.
La pole position fue para el Rebelión R13 N°1, de Bruno Senna, Norman Nato y Gustavo Menezes, quienes habían sido los más veloces en los entrenamientos del jueves. El brasileño fue el autor de la vuelta más veloz, luego de marcar 1m42s396.
Mientras que el Toyota TS050 Hybrid N°8, el que comparten Brendon Hartley, Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, partirá desde el tercer lugar.
Las prueba que se disputa en el circuito de Sakhir se pondrán en marcha mañana, desde las 09:00 hora argentina.
WEC - 8 Horas de Bahrein - Clasificación
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CLASE | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 1'42.979 | |
Gustavo Menezes | ||||||
Norman Nato | ||||||
2 | 5 | Charlie Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'43.123 | 0.144 |
Ben Hanley | ||||||
Jordan King | ||||||
3 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'43.497 | 0.518 |
Kazuki Nakajima | ||||||
Brendon Hartley | ||||||
4 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'43.842 | 0.863 |
Kamui Kobayashi | ||||||
Jose Maria Lopez | ||||||
5 | 6 | Michael Simpson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'43.887 | 0.908 |
Chris Dyson | ||||||
Guy Smith | ||||||
6 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 1'45.357 | 2.378 |
Filipe Albuquerque | ||||||
Paul di Resta | ||||||
7 | 37 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 1'45.649 | 2.670 |
Gabriel Aubry | ||||||
Will Stevens | ||||||
8 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 1'45.953 | 2.974 |
Job Uitert | ||||||
Jean-Eric Vergne | ||||||
9 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 1'46.415 | 3.436 |
Antonio Felix da Costa | ||||||
Anthony Davidson | ||||||
10 | 42 | Nicolas Lapierre | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.265 | 4.286 |
Antonin Borga | ||||||
Alexandre Coigny | ||||||
11 | 33 | Mark Patterson | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.323 | 4.344 |
Kenta Yamashita | ||||||
Anders Fjordbach | ||||||
12 | 36 | Thomas Laurent | Alpine A470 | LMP2 | 1'47.725 | 4.746 |
André Negrao | ||||||
Pierre Ragues | ||||||
13 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.899 | 5.920 |
Giedo van der Garde | ||||||
Nyck de Vries | ||||||
14 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 1'49.474 | 6.495 |
Andrea Belicchi | ||||||
Giorgio Sernagiotto | ||||||
15 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'55.485 | 12.506 |
Richard Lietz | ||||||
16 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'55.545 | 12.566 |
Kevin Estre | ||||||
17 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'56.087 | 13.108 |
Alessandro Pier Guidi | ||||||
18 | 71 | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'56.318 | 13.339 |
Miguel Molina | ||||||
19 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'56.389 | 13.410 |
Nicki Thiim | ||||||
20 | 57 | Ben Keating | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.602 | 14.623 |
Larry ten Voorde | ||||||
Jeroen Bleekemolen | ||||||
21 | 88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.661 | 14.682 |
Adrien de Leener | ||||||
Thomas Preining | ||||||
22 | 83 | Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'57.690 | 14.711 |
Emmanuel Collard | ||||||
Nicklas Nielsen | ||||||
23 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.863 | 14.884 |
David Heinemeier Hansson | ||||||
Matteo Cairoli | ||||||
24 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.977 | 14.998 |
Andrew Watson | ||||||
Ben Barker | ||||||
25 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'58.002 | 15.023 |
Darren Turner | ||||||
Ross Gunn | ||||||
26 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'58.047 | 15.068 |
Charles Eastwood | ||||||
Jonathan Adam | ||||||
27 | 62 | Bonamy Grimes | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'58.217 | 15.238 |
Johnny Mowlem | ||||||
Charles Hollings | ||||||
28 | 70 | Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'58.635 | 15.656 |
Olivier Beretta | ||||||
Kei Cozzolino | ||||||
29 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.959 | 16.980 |
Riccardo Pera | ||||||
Matt Campbell | ||||||
30 | 97 | Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'56.253 | 13.274 |
Maxime Martin | ||||||
31 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'56.903 | 13.924 |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
MI NUEVO TWITTER PERSONAL DEPORTIVO: https://twitter.com/jorgeomarbarre1?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
MI INSTAGRAM DEPORTIVO CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.instagram.com/elmundodeldeporte2010/?hl=es-la
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
No hay comentarios:
Publicar un comentario