SE PONE EN MARCHA LA FECHA 21
Hoy se juega la FECHA 21 del FÚTBOL INGLÉS.
Aquí el informe de "PROMIEDOS":
Premier League
Fecha 21
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 21
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Miercoles 1 de Enero | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| Jueves 2 de Enero | |||||
| 17:00 | |||||
PREMIER LEAGUE 2019/2020
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 47 | 14 | +33 | |
| 2 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 19 | +24 | |
| 3 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 54 | 23 | +31 | |
| 4 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 28 | +7 | |
| 5 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 | |
| 6 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | |
| 7 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29 | 25 | +4 | |
| 8 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | +4 | |
| 9 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 10 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
| 11 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | |
| 12 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 30 | -4 | |
| 13 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 32 | -9 | |
| 14 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
| 15 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 38 | -14 | |
| 16 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | |
| 17 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | |
| 18 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | |
| 19 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 33 | -18 | |
| 20 | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| 17 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 10 |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
MI NUEVO TWITTER PERSONAL DEPORTIVO: https://twitter.com/jorgeomarbarre1?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
MI INSTAGRAM DEPORTIVO CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.instagram.com/elmundodeldeporte2010/?hl=es-la
MI BLOG PERSONAL CON NOTICIAS DEPORTIVAS:
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour

No hay comentarios:
Publicar un comentario