JAKOS SE QUEDÓ CON LA POLE
JAKOS se quedó con LA POLE EL DÍA SÁBADO en CENTENARIO (NEUQUEN) en el marco del TC PISTA.
El informe de "CAMPEONES":
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
JAKOS se quedó con LA POLE EL DÍA SÁBADO en CENTENARIO (NEUQUEN) en el marco del TC PISTA.
El informe de "CAMPEONES":
Con el mismo tiempo del viernes (1m29s100), Andrés Jakos se quedó con la pole position en el circuito de Centenario, cita de la segunda jornada de la temporada, y partirá al frente de la primera serie (16.15) con el Dodge del Dole Racing.
El de Ramos Mejía largará con Santiago Álvarez, con el Dodge del JP Carrera, quien terminó a más de cinco décimas, y Daniel Nefa (Chevolet) y Lautaro de la Iglesia (Ford) moverán desde la segunda hilera.
Marcos Landa, con el Torino del Trotta Racing, se metió en la segunda colocación, pero a más de medio segundo de Andy, y se ubicará en el sitio de privilegio de la segunda batería (16.45). Esteban Cístola, con el Dodge del RUS Med Team, se colocará por el lado externo. Germán Todino (Torino) y Humberto Krujoski (Dodge) estarán en la segunda fila.
TC Pista - Clasificación general
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:28.956 | |
| 2° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:29.507 | 0.551 |
| 3° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 01:29.508 | 0.552 |
| 4° | CÍSTOLA, ESTEBAN | Dodge | 01:29.581 | 0.625 |
| 5° | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 01:29.584 | 0.628 |
| 6° | TODINO, GERMÁN | Torino | 01:29.620 | 0.664 |
| 7° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:29.715 | 0.759 |
| 8° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 01:29.737 | 0.781 |
| 9° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:29.761 | 0.805 |
| 10° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:29.802 | 0.846 |
| 11° | VALLE, MARIO | Chevrolet | 01:29.806 | 0.850 |
| 12° | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 01:29.847 | 0.891 |
| 13° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:29.853 | 0.897 |
| 14° | DI SCALA, CRISTIAN | Chevrolet | 01:29.882 | 0.926 |
| 15° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:29.945 | 0.989 |
| 16° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:29.960 | 1.004 |
| 17° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:30.019 | 1.063 |
| 18° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 01:30.111 | 1.155 |
| 19° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:30.125 | 1.169 |
| 20° | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 01:30.204 | 1.248 |
| 21° | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 01:30.204 | 1.248 |
| 22° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:30.247 | 1.291 |
| 23° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Ford | 01:30.294 | 1.338 |
| 24° | CARABAJAL, LUCAS | Torino | 01:30.319 | 1.363 |
| 25° | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 01:30.332 | 1.376 |
| 26° | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 01:30.362 | 1.406 |
| 27° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 01:30.483 | 1.527 |
| 28° | BOERO, PEDRO | Dodge | 01:30.537 | 1.581 |
| 29° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:30.747 | 1.791 |
| 30° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 01:31.037 | 2.081 |
| 31° | ORTIZ, ALDO | Dodge | 01:31.068 | 2.112 |
| 32° | GARBELINO, JUAN | Torino | 01:31.314 | 2.358 |
| PROMEDIO: 177,256 KM/H | ||||
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
MI NUEVO TWITTER PERSONAL DEPORTIVO: https://twitter.com/jorgeomarbarre1?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
MI INSTAGRAM DEPORTIVO CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.instagram.com/elmundodeldeporte2010/?hl=es-la
MI BLOG PERSONAL CON NOTICIAS DEPORTIVAS:
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour

No hay comentarios:
Publicar un comentario