agosto 07, 2011

GUIDO FALASCHI GANO EN JUNIN

SE FUE LA DÉCIMA DEL TURISMO CARRETERA


GUIDO FALASCHI SE ANOTO SU PRIMERA VICTORIA EN EL TURISMO CARRETERA que este domingo corrió en JUNIN (BS AS)


Según el sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los tiempos registrados




Turismo Carretera
Junín, Buenos Aires
Final, 25 vueltas


1 16 Falaschi, Guido 35:18.802
2 129 Giallombardo, Mauro + 0,318
3 2 Ponce De Leon, Gabriel + 0,487
4 24 Spataro, Emiliano + 1,109
5 19 Gianini, Juan Pablo + 1,541
6 7 Ugalde, Lionel + 6,168
7 33 Alaux, Sergio + 8,221
8 1 Canapino, Agustin + 8,781
9 25 Girolami, Nestor + 11,254
10 42 Okulovich, Carlos + 11,864
11 13 Martinez, Omar + 12,424
12 5 Ledesma, Christian + 12,561
13 4 Rossi, Matias + 13,079
14 37 Lopez, Jose María + 13,743
15 10 Castellano, Jonatan + 20,830
16 17 Ortelli, Guillermo + 21,018
17 6 Moriatis, Emanuel + 21,378
18 12 De Benedictis, J. Bautista + 22,560
19 11 Fontana, Norberto + 22,908
20 21 Tanoni, Omar + 23,167
21 30 Urretavizcaya, Tomás + 23,743
22 87 Trucco, Juan Martín + 24,748
23 67 Di Palma, José Luis H + 25,535
24 15 Angelini, Juan Marcos + 28,554
25 9 Aventin, Diego + 30,532
26 18 Catalan Magni, J. Cesar + 31,555
27 28 Nolesi, Mathias + 32,103
28 63 Rodríguez, Matías + 32,265
29 39 Basso, Martín + 34,575
30 27 Jalaf, Matias + 35,215
31 3 Werner, Mariano + 35,401
32 48 Urretavizcaya, Roberto + 38,873
33 31 Pichini, Mauro + 39,871
34 20 Bonelli, Prospero + 39,908
35 35 Campanera, Laureano + 40,683
36 51 Mazzacane, Gastón + 44,902
37 8 Altuna, Mariano + 52,045
38 74 Bosio, Ezequiel + 52,687
39 29 Risatti, Ricardo + 52,718
40 44 Candela, Enrique + 57,485
41 50 Del Bo, Roberto + 1;09,131
42 14 Silva, J. Manuel + 2 vltas.
43 41 Ponte, Martin + 6 vltas.
44 45 Trebbiani, Jorge + 17 vltas.
45 26 Pernia, Leonel + 21 vltas.
* Resultados no oficiales.




Campeonato


1. 17 Ortelli Guillermo 128.50 pts.
2. 7 Ugalde Lionel 115.50
3. 10 Castellano Jonatan 114.50
4. 16 Falaschi Guido 107.00
5. 129 Giallombardo Mauro 97.00
6. 37 Lopez Jose María 96.00
7. 15 Angelini Juan Marcos 94.00
8. 8 Altuna Mariano 91.50
9. 4 Rossi Matias 91.00
10. 13 Martinez Omar 89.50
11. 2 Ponce De Leon Gabriel 85.50
12. 11 Fontana Norberto 74.50
13. 3 Werner Mariano 72.00
14. 9 Aventin Diego 70.00
15. 1 Canapino Agustin 69.50
16. 26 Pernia Leonel 67.50
17. 24 Spataro Emiliano 65.50
18. 5 Ledesma Christian 60.50
19. 25 Girolami Nestor 60.50
20. 12 De Benedictis J. Bautista 60.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario