junio 18, 2012

EL TURISMO NACIONAL CORRIO EN SAN JORGE

BAGNERA GANO EN LA CLASE 2 Y CHAR EN LA 3


El turismo NACIONAL corrio en LAS VARILLAS SAN JORGE y esta fue segun CAMPEONES la clasificacion final


CLASE 2


Clase 2
San Jorge
Final


1 13 BAGNERA LUCAS CLIO 36;07,664
2 21 TETI JERONIMO CLIO 36;12,36 4,705
3 3 PEREZ DIEGO CORSA 36;13,82 6,156
4 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 36;15,19 7,531
5 23 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 36;19,75 12,088
6 10 MACHUCA MATIAS CLIO 36;21,68 14,021
7 69 HERRERA AGUSTIN CLIO 36;21,90 14,241
8 67 BASSI DANIEL TREND 36;22,64 14,979
9 65 PERCAZ NESTOR PEUGEOT 207 36;25,09 17,427
10 32 MERAYO PABLO CLIO 36;29,27 21,611
11 11 GONZALEZ EMILIANO CORSA 36;30,57 22,914
12 35 SILVENTE MATIAS VW GOL 36;34,57 26,915
13 70 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 36;35,05 27,391
14 30 PENEZONE JAVIER CLIO 36;36,90 29,236
15 60 LORENZATI MARIA JOSE FIESTA 36;46,37 38,707
16 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 36;48,86 41,203
17 59 ORTEGA PABLO CLIO 36;50,48 42,825
18 42 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 36;52,43 44,766
19 7 BADARACCO TULIO CLIO 37;06,67 59,008
20 66 MELHEM MARTIN CLIO 37;09,94 1;02,283
21 101 BOSIO LUCIANO CORSA 37;31,35 1;23,689
22 24 CAGNOLO CARLOS CORSA 36;08,06 0,401
23 71 TELO JOAQUIN CLIO 36;27,21 19,549
24 18 SARRY ESTEBAN CORSA 36;28,56 20,903
25 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 36;58,73 51,074




CLASE 3


Clase 3
Junín
Final
1 8 CHAR IGNACIO LEON 37;43,079
2 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 37;44,48 1,409
3 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 37;47,44 4,365
4 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 38;03,36 20,285
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 38;10,16 27,086
6 14 PIPKIN JUAN CRUZE 38;15,94 32,864
7 27 LUNA ROBERTO ASTRA 38;18,89 35,819
8 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 38;19,44 36,361
9 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 38;19,97 36,893
10 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 38;20,92 37,846
11 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 38;21,18 38,104
12 101 BOSIO BRUNO FOCUS 38;21,88 38,804
13 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 38;26,11 43,032
14 56 ALONSO FEDERICO LINEA 38;26,50 43,421
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 38;28,14 45,061
16 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 38;34,36 51,289
17 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 38;35,68 52,603
18 19 ESTIVILL LUIS LANCER 38;38,02 54,942
19 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 38;39,40 56,33
20 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 38;39,66 56,584
21 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 38;39,86 56,785
22 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 38;40,41 57,336
23 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 38;49,79 1;06,719
24 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 38;51,22 1;08,150
25 116 DAMICO ANDRES FOCUS 38;58,49 1;15,415
26 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 39;07,90 1;24,828


La Próxima se corre en Parana el 15 de Julio

No hay comentarios:

Publicar un comentario