Asi estan los promedios del FUTBOL ARGENTINO de acuerdo al sitio CLARIN, que aqui transcribo para mis lectores:
| EQUIPO | 10- 11 | 11- 12 | 12- 13 | TOTAL | PJ | PROM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sarsfield | 82 | 64 | 50 | 196 | 105 | 1.866 | |
| River | 0 | 0 | 49 | 49 | 29 | 1.689 | |
| Lanús | 63 | 55 | 55 | 173 | 104 | 1.663 | |
| Boca | 53 | 76 | 42 | 171 | 105 | 1.628 | |
| Arsenal | 57 | 62 | 47 | 166 | 105 | 1.581 | |
| Belgrano | 0 | 55 | 50 | 105 | 67 | 1.567 | |
| Estudiantes | 69 | 50 | 32 | 151 | 105 | 1.438 | |
| Racing | 52 | 50 | 48 | 150 | 105 | 1.428 | |
| Newell`s | 42 | 48 | 58 | 148 | 105 | 1.409 | |
| Colón | 47 | 60 | 38 | 145 | 105 | 1.381 | |
| All Boys | 51 | 54 | 33 | 138 | 105 | 1.314 | |
| Tigre | 50 | 63 | 23 | 136 | 104 | 1.307 | |
| Godoy Cruz | 63 | 38 | 36 | 137 | 105 | 1.304 | |
| Atl. Rafaela | 0 | 50 | 36 | 86 | 67 | 1.283 | |
| Argentinos | 54 | 49 | 26 | 129 | 104 | 1.240 | |
| San Lorenzo | 47 | 44 | 39 | 130 | 105 | 1.238 | |
| Quilmes | 0 | 0 | 35 | 35 | 29 | 1.206 | |
| Independiente | 43 | 47 | 26 | 116 | 105 | 1.104 | |
| San Martín (SJ) | 0 | 48 | 25 | 73 | 67 | 1.089 | |
| Unión | 0 | 50 | 17 | 67 | 66 | 1.015 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario