julio 19, 2013

EL TURISMO CARRETERA EN BUENOS AIRES

MANDO LEDESMA EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

Estos son segun el sitio CAMPEONES los tiempos del PRIMER ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA en el AUTODROMO DE BS AS en el día de hoy:



Turismo Carretera
Buenos Aires
Entrenamiento 1
1  4    LEDESMA, CHRISTIAN             CHEVROLET    1:33.380
2  22   MARTINEZ, OMAR                 FORD         1:34.253    0.873
3  24   PERNIA, LEONEL                 DODGE        1:34.335    0.955
4  23   LOPEZ, JOSE MARIA              DODGE        1:34.419    1.039
5  20   ALTUNA, MARIANO                CHEVROLET    1:34.428    1.048
6  2    ROSSI, MATIAS                  CHEVROLET    1:34.478    1.098
7  3    ORTELLI, GUILLERMO             CHEVROLET    1:34.600    1.220
8  14   AVENTIN, DIEGO                 FORD         1:34.679    1.299
9  1    GIALLOMBARDO, MAURO            FORD         1:34.727    1.347
10 27   JALAF, MATIAS                  FORD         1:34.752    1.372
11 17   ANGELINI, JUAN MARCOS          DODGE        1:34.765    1.385
12 11   PONTE, MARTIN                  TORINO       1:34.819    1.439
13 13   ALAUX, SERGIO                  CHEVROLET    1:34.868    1.488
14 9    FONTANA, NORBERTO              TORINO       1:34.973    1.593
15 12   SPATARO, EMILIANO              DODGE        1:35.041    1.661
16 6    DE BENEDICTIS, JUAN B          FORD         1:35.105    1.725
17 5    PONCE DE LEON, GABRIEL         FORD         1:35.173    1.793
18 10   CASTELLANO, JONATAN            DODGE        1:35.250    1.870
19 26   TRUCCO, JUAN MARTIN            DODGE        1:35.252    1.872
20 21   GIANINI, JUAN PABLO            FORD         1:35.299    1.919
21 83   ARDUSSO, FACUNDO               DODGE        1:35.322    1.942
22 101  GUERRIERI, ESTEBAN             DODGE        1:35.355    1.975
23 30   JUAN, MAXIMILIANO              FORD         1:35.396    2.106
24 25   SAVINO, JOSE                   FORD         1:35.496    2.116
25 85   RISATTI, RICARDO               DODGE        1:35.530    2.150
26 28   UGALDE, LIONEL                 FORD         1:35.568    2.188
27 18   MORIATIS, EMANUEL              FORD         1:35.583    2.203
28 15   WERNER, MARIANO                FORD         1:35.605    2.225
29 41   MAZZACANE, GASTON              CHEVROLET    1:35.687    2.307
30 61   VENTRICELLI , LUCIANO          DODGE        1:35.708    2.328
31 98   BONELLI, NICOLAS               FORD         1:35.812    2.432
32 19   BONELLI, PROSPERO              FORD         1:35.837    2.457
33 40   CAMPANERA, LAUREANO            CHEVROLET    1:35.944    2.564
34 31   OKULOVICH, CARLOS              TORINO       1:35.945    2.565
35 35   SOTRO, LEONEL                  FORD         1:35.967    2.587
36 37   DI PALMA, LUIS JOSE (H)        TORINO       1:36.182    2.802
37 29   BASSO, MARTIN                  CHEVROLET    1:36.189    2.809
38 8    CANAPINO, AGUSTIN              CHEVROLET    1:36.240    2.860
39 33   OUBIñA, ADRIAN                 FORD         1:36.242    2.862
40 36   NOLESI, MATHIAS                FORD         1:36.431    3.051
41 72   SERRANO, MARTIN                DODGE        1:36.514    3.134
42 182  KOHLER, CLAUDIO                DODGE        1:36.832    3.452
43 111  SILVA, JUAN MANUEL             FORD         1:37.555    4.175
44 45   DE CARLO, DIEGO                CHEVROLET    1:37.569    4.189
45 49   GIL BICELLA, FACUNDO           DODGE        1:37.812    4.432
46 39   VERNA, RAFAEL                  DODGE        1:39.049    5.669
47 75   PACHO, ARIEL                   TORINO       1:39.713    6.333
48 46   DOSE, CHRISTIAN                CHEVROLET    1:48.622   15.242

No hay comentarios:

Publicar un comentario