febrero 18, 2014

EL ARGENTINO B AL DIA

LAS POSICIONES AL DIA

Asì estan las tablas de posiciones del ARGENTINO B de acuerdo al sitioo ASCENSO DEL  INTERIOR:



TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 1º RONDA  
  ZONA "1" P.J. P.G. P.E. P.P. GAF GEC DG PUNTOS  
1 TALLERES (Perico) -clas- 14 7 7   24 9 15 28 CLAS
2 DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) -clas- 15 7 4 4 17 14 3 25 CLAS
3 MITRE (Salta) -clas- 15 7 4 4 24 14 10 25 CLAS
4 ALTOS HORNOS ZAPLA (PALPALA) 14 5 6 3 16 12 4 21  
5 CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) 14 5 4 5 15 14 1 19  
6 MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico)  14 3 7 4 12 16 -4 16  
7 HERMINIO ARRIETA (Ledesma, L.G.S.M.) 14 4 2 8 16 25 -9 14  
8 RIO DORADO (Apolinario Saravia) 14 2 7 5 13 22 -9 13  
9 SOC. TIRO GIMNASIA (San Pedro, Jujuy) 14 1 5 8 13 24 -11 8  
  ZONA "2" J G E P GF GC DG PTS.  
1 SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tucuman) 15 6 6 3 14 12 2 24  
2 ATL. AMALIA (Tucuman)  14 6 6 2 24 15 9 24  
3 ATL. CONCEPCION (B. del Rio Sali)  14 5 6 3 18 12 6 21  
4 CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman) 14 6 2 6 15 15 0 20  
5 DEP. AGUILARES (Aguilares, Tucuman)  14 4 8 2 15 8 7 20  
6 PROGRESO (Ros. Frontera)  14 4 6 4 17 17 0 18  
7 ATL. CHICOANA (Cerrillos) 15 3 6 6 15 21 -6 15  
8 UNION GÜEMES (Gral Güemes, Salta)  14 3 5 6 8 13 -5 14  
9 LIBERTAD (Campo Santo)  14 4 1 9 15 28 -13 13  
  ZONA "3" J G E P GF GC DG PTS.  
1 MITRE (Sgo. del Estero) 14 7 4 3 28 15 13 25  
2 SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) 15 6 6 3 22 13 9 24  
3 SAN LORENZO ALEM (Catamarca)  14 6 5 3 22 18 4 23  
4 INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. Estero) 14 5 5 4 17 19 -2 20  
5 UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.) 14 5 5 4 19 19 0 20  
6 UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) 15 3 8 4 16 17 -1 17  
7 ATL. POLICIAL (Catamarca) 14 2 8 4 12 16 -4 14  
8 SP. VILLA CUBAS (Catamarca) 14 1 9 4 15 19 -4 12  
9 SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo.Est.) 14 2 4 8 9 24 -15 10  
  ZONA "4" J G E P GF GC DG PTS.  
1 UNION (Villa Krause, San Juan)  16 9 3 4 27 18 9 30  
2 SP. DEL BONO (San Juan)   16 6 7 3 22 18 4 25  
3 ATL. PALMIRA (Mendoza)  16 5 10 1 21 14 7 25  
4 ATL. ARGENTINO (Guaymallen, Mza.) 16 6 6 4 19 22 -3 24  
5 INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan)  16 6 6 4 23 23 0 24  
6 JUVENTUD ALIANZA (San Juan)  16 6 6 4 20 16 4 24  
7 SP. DESAMPARADOS (San Juan)  16 5 7 4 23 21 2 22  
8 ATL. TRINIDAD (San Juan)  16 3 8 5 13 15 -2 17  
9 ATENAS POCITOS (San Juan)  15 3 2 10 13 23 -10 11  
10 LEONARDO MURIALDO (Mza.) -desc- 15 1 3 11 11 22 -11 6 DESC
  ZONA "5" J G E P GF GC DG PTS.  
1 GIMNASIA (Mendoza) 16 8 5 3 24 13 11 29  
2 GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) 16 7 5 4 20 15 5 26  
3 CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) 16 7 4 5 22 18 4 25  
4 HURACAN (San Rafael 16 5 9 2 21 13 8 24  
5 SP. PACIFICO (Gral. Alvear) 16 6 5 5 16 16 0 23  
6 ANDES F.C. (Gral. Alvear) 16 5 7 4 15 17 -2 22  
7 DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) 16 5 5 6 19 20 -1 20  
8 MONTECASEROS (San Martin, Mza.)  16 5 5 6 18 16 2 20  
9 SAN MARTIN (Monte Coman) 16 3 5 8 9 24 -15 14  
10 SAN MARTIN (Mendoza) -desc- 16 2 4 10 14 26 -12 10 DESC
  ZONA "6" J G E P GF GC DG PTS.  
1 RACING (Cordoba) -clas- 15 10 3 2 20 10 10 33 CLAS
2 SARMIENTO (Leones) * 14 7 2 5 17 12 5 23  
3 9 DE JULIO (Morteros) 14 6 4 4 18 13 5 22  
4 ATL. LAS PALMAS (Cordoba) 15 4 8 3 19 13 6 20  
5 TIRO FEDERAL (Morteros)  14 4 6 4 12 10 2 18  
6 GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) 14 4 6 4 15 17 -2 18  
7 ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) 14 4 5 5 16 17 -1 17  
8 DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) 14 4 4 6 17 21 -4 16  
9 INDEPENDIENTE (La Rioja)  * -desc- 14 1 2 11 12 33 -21 5 DESC
  ZONA "7" J G E P GF GC DG PTS.  
1 UNION (Sunchales) -clas- 16 9 4 3 39 14 25 31 CLAS
2 ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe)  16 8 4 4 18 17 1 28  
3 CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) (1) 15 8 2 5 21 15 6 26  
4 SPORTIVO A.C. (Las Parejas)  16 5 8 3 20 12 8 23  
5 APRENDISES CASILDENSES (Casilda) 16 7 1 8 18 22 -4 22  
6 ATL. ADELANTE (Reconquista) 16 5 6 5 18 26 -8 21  
7 SP. BEN HUR (Rafaela) 16 4 6 6 19 20 -1 18  
8 SANJUSTINO (San Justo) (1) 15 5 3 7 18 25 -7 18  
9 ARGENTINO DE QUILMES (Rafaela) 16 4 4 8 16 22 -6 16  
10 9 DE JULIO (Rafaela)      16 3 4 9 12 26 -14 13  
  ZONA "8" J G E P GF GC DG PTS.  
1 ATL. PARANA (Parana) 16 10 1 5 29 12 17 31  
2 BELGRANO (Paraná) 16 8 4 4 20 14 6 28  
3 FERROVIARIO (Corrientes)  16 8 4 4 26 12 14 28  
4 HURACAN (Goya, Ctes.) 16 8 4 4 22 15 7 28  
5 TEXTIL MANDIYU (Corrientes)  16 8 3 5 26 18 8 27  
6 ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) 16 6 5 5 18 14 4 23  
7 VIALE F.C. (Viale, M. Grande) 16 5 5 6 15 22 -7 20  
8 COLEGIALES (Concordia) 16 4 3 9 14 25 -11 15  
9 DEP. CURUPAY (Corrientes) 16 4 2 10 15 25 -10 14  
10 CENTRAL GOYA (Goya, Ctes.) 16 2 3 11 10 38 -28 9  
  ZONA "9" J G E P GF GC DG PTS.  
1 SP. PATRIA (Formosa) -clas- 15 8 5 2 17 11 6 29 CLAS
2 SOL DE AMERICA (Formosa) -clas- 14 8 3 3 24 17 7 27 CLAS
3 FONTANA (Resistencia) 15 6 3 6 18 18 0 21  
4 GRAL. SAN MARTIN (Formosa) 14 3 8 3 10 12 -2 17  
5 SARMIENTO (Resistencia) 14 4 4 6 10 11 -1 16  
6 A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) 14 4 4 6 18 22 -4 16  
7 INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) 14 4 3 7 14 17 -3 15  
8 ATL. LAGUNA BLANCA (L.Blanca, Form.) 14 3 6 5 14 17 -3 15  
9 RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) 14 3 6 5 17 17 0 15  
  ZONA "10" J G E P GF GC DG PTS.  
1 FERRO C. OESTE (General Pico, L.P.) 15 7 4 4 18 11 7 25  
2 ALIANZA (Coronel Moldes) 14 7 2 5 21 15 6 23  
3 ESTUDIANTES (Rio Cuarto) 15 6 5 4 19 17 2 23  
4 SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) 14 6 4 4 20 21 -1 22  
5 F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.) 14 5 6 3 22 21 1 21  
6 JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) 14 3 7 4 17 18 -1 16  
7 JORGE R. ROSS (La Carlota) 14 5 1 8 17 19 -2 16  
8 ALUMNI (Villa María) 14 4 3 7 15 22 -7 15  
9 JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) 14 3 4 7 19 24 -5 13  
  ZONA "11" J G E P GF GC DG PTS.  
1 AGROPECUARIO ARG. (C.Casares)  15 6 6 3 19 14 5 24  
2 SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) (2) 14 6 5 3 19 14 5 23  
3 GENERAL ROJO (San Nicolas) (2) 13 7   6 18 18 0 21  
4 ONCE TIGRES (9 de Julio) 14 6 3 5 19 19 0 21  
5 JUVENTUD (Pergamino) 14 5 5 4 24 20 4 20  
6 ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) 14 4 6 4 18 22 -4 18  
7 JORGE NEWBERY (Junin) 14 3 6 5 17 15 2 15  
8 SP. BARRACAS (Colon, Bs.As.) 14 3 5 6 15 16 -1 14  
9 DEFENSORES (Salto)  14 2 6 6 9 20 -11 12  
  ZONA "12" J G E P GF GC DG PTS.  
1 KIMBERLEY (Mar del Plata) (3) -clas- 14 10 3 1 23 7 16 33 CLAS
2 ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) -clas- 14 8 4 2 25 12 13 28 CLAS
3 INDEPENDIENTE (Chivilcoy) -clas- 15 8 4 3 21 9 12 28 CLAS
4 SARMIENTO (Ayacucho) 14 6 2 6 20 13 7 20  
5 AMERICA (Coronel Piran)  14 6 2 6 17 22 -5 20  
6 FERRO C. SUD (Olavarria) (3) 13 4 3 6 20 18 2 15  
7 EVERTON (La Plata)  14 4 2 8 15 22 -7 14  
8 BELGRANO (Zarate) 14 1 7 6 8 22 -14 10  
9 NAUTICO HACOAJ (Tigre) -desc- 14 1 3 10 9 33 -24 6 DESC
  ZONA "13" J G E P GF GC DG PTS.  
1 TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) -clas- 15 9 2 4 26 14 12 29 CLAS
2 SOL DE MAYO (Viedma) 14 8 3 3 28 19 9 27  
3 VILLA MITRE (Bahia Blanca) 14 7 6 1 28 15 13 27  
4 LINIERS (Bahia Blanca) 14 7 4 3 25 19 6 25  
5 BELLA VISTA (Bahia Blanca) 14 6 3 5 22 20 2 21  
6 INDEPENDIENTE (Rio Colorado) 15 5 4 6 17 15 2 19  
7 DEP. PATAGONES (C.Patagones) 14 3 5 6 18 22 -4 14  
8 DEFENSORES BUENA PARADA (R.Col.) 14 2 4 8 14 27 -13 10  
9 VILLA CONGRESO (Viedma) -desc- 14   3 11 13 40 -27 3 DESC
  ZONA "14" J G E P GF GC DG PTS.  
1 ATL. REGINA (Villa Regina)  -clas- 14 9 2 3 27 16 11 29 CLAS
2 ALIANZA (Cutral Co)  -clas- 14 8 3 3 25 20 5 27 CLAS
3 INDEPENDIENTE (Neuquen) 14 7 4 3 26 18 8 25  
4 DEP. ROCA (General Roca)  13 7 2 4 20 15 5 23  
5 ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP)  15 7 2 6 20 23 -3 23  
6 PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul)  14 3 6 5 18 21 -3 15  
7 ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche)  15 4 2 9 23 28 -5 14  
8 BELGRANO (Esquel) 13 3 3 7 19 28 -9 12  
9 CIRCULO ITALIANO (Villa Regina) 14 2 2 10 18 27 -9 8  
  ZONA "15" J G E P GF GC DG PTS.  
1 DEP. MADRYN (Puerto Madryn) -clas- 14 10 3 1 32 9 23 33 CLAS
2 HURACAN (Com. Rivadavia) 14 6 4 4 19 12 7 22  
3 BOCA (Rio Gallegos) 14 5 5 4 15 11 4 20  
4 GERMINAL (Rawson) 14 5 4 5 20 20 0 19  
5 RACING (Trelew) 14 4 4 6 22 24 -2 16  
6 PETROLERO AUSTRAL (Rio Gallegos) -desc- 14 1 2 11 9 41 -32 5 DESC

No hay comentarios:

Publicar un comentario