EL ENTRENAMIENTO DEL TC PISTA
El primer entrenamiento del TC PISTA fue bajo la lluvia, y aquí la clasificación de acuerdo a lo publicado por el sitio CAMPEONES que aquí transcribo para mis lectores
El primer entrenamiento del TC PISTA fue bajo la lluvia, y aquí la clasificación de acuerdo a lo publicado por el sitio CAMPEONES que aquí transcribo para mis lectores
TC Pista - Concordia - Entrenamiento 1
1 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 1:51.368 | |
2 | 32 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 1:51.378 | 0.010 |
3 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 1:52.039 | 0.671 |
4 | 169 | DIANDA, NICOLAS | DODGE | 1:52.283 | 0.915 |
5 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 1:52.821 | 1.453 |
6 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 1:52.884 | 1.516 |
7 | 34 | GONZALEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1:53.224 | 1.856 |
8 | 24 | CRUSITTA, GASTON | DODGE | 1:53.301 | 1.933 |
9 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 1:53.745 | 2.377 |
10 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1:54.101 | 2.733 |
11 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 1:54.268 | 2.900 |
12 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 1:55.609 | 4.241 |
13 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1:55.645 | 4.277 |
14 | 120 | FERRANTE, GASTON | CHEVROLET | 1:55.704 | 4.336 |
15 | 40 | ROGANI, RODRIGO | FORD | 1:55.709 | 4.341 |
16 | 13 | EBARLIN, JUAN JOSE | CHEVROLET | 1:55.731 | 4.363 |
17 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 1:56.044 | 4.676 |
18 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1:56.263 | 4.895 |
19 | 48 | ABELLA, SEBASTIAN | CHEVROLET | 1:57.122 | 5.754 |
20 | 43 | RICARDO, GASTON | DODGE | 1:57.994 | 6.626 |
21 | 15 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 2:01.524 | 10.156 |
22 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 2:02.495 | 11.127 |
23 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 2:02.846 | 11.478 |
24 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIAN | CHEVROLET | 2:04.155 | 12.787 |
25 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 2:04.209 | 12.841 |
26 | 3 | PEREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 2:04.649 | 13.281 |
27 | 14 | PEREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 2:09.172 | 17.804 |
28 | 6 | LOPEZ, NAZARENO | DODGE | 2:10.217 | 18.849 |
29 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 2:10.735 | 19.367 |
30 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 2:13.544 | 22.176 |
31 | 4 | GONZALEZ, NICOLAS | FORD | 2:38.393 | 47.025 |
32 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 7:29.042 | 5:37.674 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario