LO QUE DEJO EL VIERNES EN MALASIA
Estos son los tiempos de la FORMULA UNO hoy en MALASIA de acuerdo al sitio CAMPEONES:
primer entrenamiento
Estos son los tiempos de la FORMULA UNO hoy en MALASIA de acuerdo al sitio CAMPEONES:
F1 - Malasia - Entrenamiento 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.909 | 30 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.944 | 0.035 | 30 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.970 | 0.061 | 30 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.051 | 0.142 | 32 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.103 | 0.194 | 29 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:40.112 | 0.203 | 34 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:40.276 | 0.367 | 29 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.628 | 0.719 | 28 |
9 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.638 | 0.729 | 35 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.691 | 0.782 | 34 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:40.777 | 0.868 | 33 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:41.014 | 1.105 | 20 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:41.257 | 1.348 | 28 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:41.325 | 1.416 | 32 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.407 | 1.498 | 34 |
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:41.671 | 1.762 | 25 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.531 | 2.622 | 14 |
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.638 | 3.729 | 20 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:43.752 | 3.843 | 29 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:45.703 | 5.794 | 31 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | S/T | ||
22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | S/T |
primer entrenamiento
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'40"691 | 19 | |||
2º | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'40"843 | +00"152 | 20 | ||
3º | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'41"028 | +00"337 | 19 | ||
4º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'41"111 | +00"420 | 20 | ||
5º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'41"274 | +00"583 | 18 | ||
6º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'41"402 | +00"711 | 15 | ||
7º | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'41"523 | +00"832 | 09 | ||
8º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'41"642 | +00"951 | 19 | ||
9º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'41"686 | +00"995 | 23 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'41"830 | +01"139 | 22 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'41"923 | +01"232 | 14 | ||
12º | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'42"117 | +01"426 | 20 | ||
13º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1'42"365 | +01"674 | 21 | ||
14º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'42"869 | +02"178 | 21 | ||
15º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'42"904 | +02"213 | 23 | ||
16º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1'43"825 | +03"134 | 18 | ||
17º | 09 | Marcus Ericsson | Caterham | 1'45"775 | +05"084 | 24 | ||
18º | 04 | Max Chilton | Marussia | 1'46"911 | +06"220 | 10 | ||
19º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1'51"180 | +10"489 | 05 | ||
20º | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 55'55"555 | +54'14"864 | 04 | ||
21º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 55'55"555 | +54'14"864 | 02 | ||
22º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 55'55"555 | +54'14"864 | 02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario