LOS TIEMPOS DEL VIERNES
Estos fueron los registros del VIERNES del TURISMO CARRETERA en "TOAY" ( LA PAMPA) de acuerdo al sitio CAMPEONES :
TC Toay
Clasificación 1
TC Toay
Primer entrenamiento
Estos fueron los registros del VIERNES del TURISMO CARRETERA en "TOAY" ( LA PAMPA) de acuerdo al sitio CAMPEONES :
TC Toay
Clasificación 1
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 5 | Rossi, Matías | 3 | 01:15.382 | |||
2 | 21 | Alaux, Sergio | 4 | 01:15.655 | 0.273 | ||
3 | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:15.748 | 0.366 | ||
4 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 4 | 01:15.838 | 0.456 | ||
5 | 38 | Ardusso, Facundo | 5 | 01:15.850 | 0.468 | ||
6 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 3 | 01:15.902 | 0.520 | ||
7 | 86 | Canapino, Agustín | 5 | 01:15.923 | 0.541 | ||
8 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 4 | 01:15.956 | 0.574 | ||
9 | 15 | Pernía, Leonel | 2 | 01:16.035 | 0.653 | ||
10 | 117 | Ortelli, Guillermo | 5 | 01:16.065 | 0.683 | ||
11 | 12 | Ledesma, Christian | 5 | 01:16.177 | 0.795 | ||
12 | 2 | Werner, Mariano | 4 | 01:16.177 | 0.795 | ||
13 | 1 | Aventin, Diego | 2 | 01:16.195 | 0.813 | ||
14 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 5 | 01:16.199 | 0.817 | ||
15 | 37 | Ponte, Martín | 4 | 01:16.207 | 0.825 | ||
16 | 10 | Altuna, Mariano | 5 | 01:16.226 | 0.844 | ||
17 | 8 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:16.240 | 0.858 | ||
18 | 33 | Juan, Maximiliano | 3 | 01:16.242 | 0.860 | ||
19 | 11 | Giallombardo, Mauro | 4 | 01:16.294 | 0.912 | ||
20 | 111 | Silva, Juan Manuel | 4 | 01:16.318 | 0.936 | ||
21 | 19 | Fontana, Norberto | 5 | 01:16.342 | 0.960 | ||
22 | 36 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:16.392 | 1.010 | ||
23 | 48 | Rodríguez, Matías | 3 | 01:16.461 | 1.079 | ||
24 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 4 | 01:16.471 | 1.089 | ||
25 | 63 | Bonelli, Próspero | 4 | 01:16.493 | 1.111 | ||
26 | 7 | Trucco, Juan Martín | 4 | 01:16.515 | 1.133 | ||
27 | 6 | Martínez, Omar | 3 | 01:16.556 | 1.174 | ||
28 | 20 | Okulovich, Carlos | 4 | 01:16.585 | 1.203 | ||
29 | 28 | Sotro, Leonel | 4 | 01:16.652 | 1.270 | ||
30 | 39 | De Carlo, Diego | 5 | 01:16.675 | 1.293 | ||
31 | 42 | Mazzacane, Gastón | 5 | 01:16.738 | 1.356 | ||
32 | 27 | Ugalde, Lionel | 4 | 01:16.777 | 1.395 | ||
33 | 43 | Ventricelli , Luciano | 5 | 01:16.791 | 1.409 | ||
34 | 44 | Campanera, Laureano | 4 | 01:16.908 | 1.526 | ||
35 | 26 | Oubiña, Adrián | 4 | 01:16.945 | 1.563 | ||
36 | 22 | Moriatis, Emanuel | 5 | 01:16.955 | 1.573 | ||
37 | 35 | Nolesi, Mathías | 4 | 01:16.975 | 1.593 | ||
38 | 25 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:16.995 | 1.613 | ||
39 | 141 | Mangoni, Santiago | 4 | 01:17.038 | 1.656 | ||
40 | 14 | Jalaf, Matías | 4 | 01:17.073 | 1.691 | ||
41 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 4 | 01:17.246 | 1.864 | ||
42 | 31 | Savino, José | 3 | 01:17.870 | 2.488 | ||
43 | 50 | Dose, Christian | 6 | 01:18.173 | 2.791 |
TC Toay
Primer entrenamiento
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 5 | Rossi, Matías | 13 | 01:15.720 | |||
2 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 15 | 01:15.856 | 0.136 | ||
3 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 12 | 01:16.065 | 0.345 | ||
4 | 10 | Altuna, Mariano | 15 | 01:16.134 | 0.414 | ||
5 | 12 | Ledesma, Christian | 15 | 01:16.142 | 0.422 | ||
6 | 21 | Alaux, Sergio | 13 | 01:16.145 | 0.425 | ||
7 | 15 | Pernía, Leonel | 11 | 01:16.156 | 0.436 | ||
8 | 38 | Ardusso, Facundo | 13 | 01:16.235 | 0.515 | ||
9 | 117 | Ortelli, Guillermo | 16 | 01:16.243 | 0.523 | ||
10 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 15 | 01:16.247 | 0.527 | ||
11 | 88 | Trosset, Nicolás | 14 | 01:16.258 | 0.538 | ||
12 | 36 | Spataro, Emiliano | 16 | 01:16.326 | 0.606 | ||
13 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 13 | 01:16.340 | 0.620 | ||
14 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 16 | 01:16.346 | 0.626 | ||
15 | 8 | Castellano, Jonatan | 16 | 01:16.392 | 0.672 | ||
16 | 86 | Canapino, Agustín | 9 | 01:16.445 | 0.725 | ||
17 | 19 | Fontana, Norberto | 12 | 01:16.546 | 0.826 | ||
18 | 33 | Juan, Maximiliano | 14 | 01:16.632 | 0.912 | ||
19 | 35 | Nolesi, Mathías | 15 | 01:16.650 | 0.930 | ||
20 | 63 | Bonelli, Próspero | 13 | 01:16.663 | 0.943 | ||
21 | 11 | Giallombardo, Mauro | 14 | 01:16.673 | 0.953 | ||
22 | 27 | Ugalde, Lionel | 16 | 01:16.741 | 1.021 | ||
23 | 20 | Okulovich, Carlos | 13 | 01:16.752 | 1.032 | ||
24 | 7 | Trucco, Juan Martín | 13 | 01:16.768 | 1.048 | ||
25 | 37 | Ponte, Martín | 9 | 01:16.824 | 1.104 | ||
26 | 25 | Bonelli, Nicolás | 12 | 01:16.882 | 1.162 | ||
27 | 26 | Oubiña, Adrián | 12 | 01:16.908 | 1.188 | ||
28 | 6 | Martínez, Omar | 14 | 01:16.920 | 1.200 | ||
29 | 48 | Rodríguez, Matías | 15 | 01:16.930 | 1.210 | ||
30 | 28 | Sotro, Leonel | 14 | 01:16.936 | 1.216 | ||
31 | 42 | Mazzacane, Gastón | 11 | 01:16.950 | 1.230 | ||
32 | 1 | Aventin, Diego | 13 | 01:17.019 | 1.299 | ||
33 | 43 | Ventricelli , Luciano | 16 | 01:17.057 | 1.337 | ||
34 | 22 | Moriatis, Emanuel | 12 | 01:17.160 | 1.440 | ||
35 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 11 | 01:17.297 | 1.577 | ||
36 | 39 | De Carlo, Diego | 15 | 01:17.397 | 1.677 | ||
37 | 44 | Campanera, Laureano | 14 | 01:17.398 | 1.678 | ||
38 | 2 | Werner, Mariano | 12 | 01:17.482 | 1.762 | ||
39 | 141 | Mangoni, Santiago | 14 | 01:17.544 | 1.824 | ||
40 | 14 | Jalaf, Matías | 9 | 01:17.865 | 2.145 | ||
41 | 31 | Savino, José | 13 | 01:17.892 | 2.172 | ||
42 | 111 | Silva, Juan Manuel | 12 | 01:18.148 | 2.428 | ||
43 | 50 | Dose, Christian | 13 | 01:18.449 | 2.729 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario