LOS REGISTROS DEL VIERNES
Estos fueron los registros del viernes DEL TC PISTA en el autódromo de TOAY (LA PAMPA) según el sitio CAMPEONES:
TC Pista Toay
Primer entrenamiento
Estos fueron los registros del viernes DEL TC PISTA en el autódromo de TOAY (LA PAMPA) según el sitio CAMPEONES:
TC Pista - Toay, La Pampa - Primera Clasificación
1 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 1:16.987 | |
2 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 1:17.162 | 0.175 |
3 | 13 | EBARLIN, JUAN JOSE | CHEVROLET | 1:17.276 | 0.289 |
4 | 14 | PEREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 1:17.289 | 0.302 |
5 | 15 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 1:17.396 | 0.409 |
6 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 1:17.469 | 0.482 |
7 | 6 | LOPEZ, NAZARENO | DODGE | 1:17.485 | 0.498 |
8 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 1:17.630 | 0.643 |
9 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIAN | CHEVROLET | 1:17.797 | 0.810 |
10 | 120 | FERRANTE, GASTON | CHEVROLET | 1:17.836 | 0.849 |
11 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 1:17.905 | 0.918 |
12 | 40 | ROGANI, RODRIGO | FORD | 1:18.028 | 1.041 |
13 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 1:18.042 | 1.055 |
14 | 122 | PISANDELLI, PEDRO | TORINO | 1:18.051 | 1.064 |
15 | 24 | CRUSITTA, GASTON | DODGE | 1:18.083 | 1.096 |
16 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 1:18.164 | 1.177 |
17 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 1:18.279 | 1.292 |
18 | 169 | DIANDA, NICOLAS | DODGE | 1:18.314 | 1.327 |
19 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 1:18.358 | 1.371 |
20 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 1:18.370 | 1.383 |
21 | 4 | GONZALEZ, NICOLAS | FORD | 1:18.473 | 1.486 |
22 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 1:18.481 | 1.494 |
23 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 1:18.516 | 1.529 |
24 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1:18.517 | 1.530 |
25 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 1:18.524 | 1.537 |
26 | 21 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 1:18.563 | 1.576 |
27 | 3 | PEREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 1:18.640 | 1.653 |
28 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 1:18.768 | 1.781 |
29 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1:18.776 | 1.789 |
30 | 34 | GONZALEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1:18.882 | 1.895 |
31 | 32 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 1:19.072 | 2.085 |
32 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1:19.317 | 2.330 |
33 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 1:19.571 | 2.584 |
TC Pista Toay
Primer entrenamiento
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 60 | Bruno, Juan Martin | 10 | 01:17.181 | |||
2 | 7 | Alonso, Federico | 12 | 01:17.564 | 0.383 | ||
3 | 13 | Ebarlín, Juan José | 11 | 01:17.651 | 0.470 | ||
4 | 6 | López, Nazareno | 12 | 01:17.704 | 0.523 | ||
5 | 23 | De Benedictis, Franco | 12 | 01:17.737 | 0.556 | ||
6 | 9 | Lambiris, Mauricio | 15 | 01:17.776 | 0.595 | ||
7 | 12 | Costanzo, Pablo | 12 | 01:17.797 | 0.616 | ||
8 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | 12 | 01:17.872 | 0.691 | ||
9 | 24 | Crusitta, Gastón | 11 | 01:17.902 | 0.721 | ||
10 | 122 | Pisandelli, Pedro | 12 | 01:18.078 | 0.897 | ||
11 | 15 | Echevarría, Camilo | 11 | 01:18.086 | 0.905 | ||
12 | 10 | Diruscio, Sebastián | 11 | 01:18.172 | 0.991 | ||
13 | 87 | Barucca, Juan Pablo | 11 | 01:18.181 | 1.000 | ||
14 | 120 | Ferrante, Gastón | 11 | 01:18.192 | 1.011 | ||
15 | 17 | Perlo, Gonzalo | 12 | 01:18.214 | 1.033 | ||
16 | 32 | Gini, Esteban | 9 | 01:18.265 | 1.084 | ||
17 | 5 | Galarza, Ramiro | 9 | 01:18.334 | 1.153 | ||
18 | 164 | Atkinson, William | 11 | 01:18.398 | 1.217 | ||
19 | 107 | Verriello, Diego | 12 | 01:18.498 | 1.317 | ||
20 | 26 | Paparella, Juan Manuel | 11 | 01:18.511 | 1.330 | ||
21 | 151 | Urcera, José Manuel | 11 | 01:18.602 | 1.421 | ||
22 | 27 | Alifraco, Emmanuel | 11 | 01:18.655 | 1.474 | ||
23 | 116 | Ruggiero, Alan | 9 | 01:18.758 | 1.577 | ||
24 | 169 | Dianda, Nicolás | 12 | 01:18.924 | 1.743 | ||
25 | 39 | Di Scala, Cristian | 13 | 01:18.937 | 1.756 | ||
26 | 40 | Rogani, Rodrigo | 12 | 01:18.999 | 1.818 | ||
27 | 34 | González, Alejandro | 9 | 01:19.013 | 1.832 | ||
28 | 21 | Tedeschi, Aldo | 11 | 01:19.030 | 1.849 | ||
29 | 4 | González, Nicolás | 10 | 01:19.094 | 1.913 | ||
30 | 3 | Pérez, Federico | 9 | 01:19.379 | 2.198 | ||
31 | 20 | Dentella, Cristian | 12 | 01:19.479 | 2.298 | ||
32 | 29 | Berganza, Alejandro | 11 | 01:19.482 | 2.301 | ||
33 | 101 | Garbelino, Juan | 12 | 01:19.778 | 2.597 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario