LOS TIEMPOS DEL VIERNES
Estos son los tiempos que se registraron en LOS ENTRENAMIENTOS DEL VIERNES de LA FORMULA UNO INTERNACIONAL de acuerdo al sitio CAMPEONES :
Gran Premio de Shanghai F1
Entrenamiento 1
Estos son los tiempos que se registraron en LOS ENTRENAMIENTOS DEL VIERNES de LA FORMULA UNO INTERNACIONAL de acuerdo al sitio CAMPEONES :
F1 - GP China - Entrenamiento 2
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.315 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 0.141 | 28 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | 0.411 | 30 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:38.811 | 0.496 | 30 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.015 | 0.700 | 31 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.118 | 0.803 | 25 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.283 | 0.968 | 25 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.491 | 1.176 | 29 |
9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.537 | 1.222 | 36 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:39.648 | 1.333 | 26 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.736 | 1.421 | 30 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.744 | 1.429 | 29 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:39.759 | 1.444 | 28 |
14 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.830 | 1.515 | 25 |
15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.124 | 1.809 | 32 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.359 | 2.044 | 32 |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.395 | 2.080 | 30 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:40.455 | 2.140 | 12 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:42.327 | 4.012 | 27 |
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.473 | 5.158 | 30 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.530 | 5.215 | 32 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:43.679 | 5.364 | 32 |
Gran Premio de Shanghai F1
Entrenamiento 1
1º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'39"783 | 20 | |||
2º | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'40"181 | +00"398 | 16 | ||
3º | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'40"772 | +00"989 | 23 | ||
4º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'40"970 | +01"187 | 23 | ||
5º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'41"175 | +01"392 | 16 | ||
6º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'41"366 | +01"583 | 20 | ||
7º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'41"505 | +01"722 | 26 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'41"560 | +01"777 | 09 | ||
9º | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'41"629 | +01"846 | 19 | ||
10º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'41"699 | +01"916 | 14 | ||
11º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'41"977 | +02"194 | 23 | ||
12º | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 1'42"090 | +02"307 | 24 | ||
13º | 40 | Felipe Nasr | Williams | 1'42"265 | +02"482 | 13 | ||
14º | 36 | Giedo Van der Garde | Sauber | 1'42"615 | +02"832 | 16 | ||
15º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'42"733 | +02"950 | 13 | ||
16º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1'43"731 | +03"948 | 22 | ||
17º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1'44"038 | +04"255 | 16 | ||
18º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'44"162 | +04"379 | 17 | ||
19º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1'44"270 | +04"487 | 07 | ||
20º | 04 | Max Chilton | Marussia | 1'44"782 | +04"999 | 20 | ||
21º | 09 | Marcus Ericsson | Caterham | 1'44"835 | +05"052 | 22 | ||
22º | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55'55"555 | +54'15"772 | 01 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario