LO QUE DEJO EL PRIMER ENTRENAMIENTO
Estos son los tiempos del primer entrenamiento del MOTO GP en FRANCIA segùn el sitio CAMPEONES que aqui transcribo para mis lectores:
Estos son los tiempos del primer entrenamiento del MOTO GP en FRANCIA segùn el sitio CAMPEONES que aqui transcribo para mis lectores:
| POS. | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.328 | |
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.517 | 0.189 |
| 3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.581 | 0.253 |
| 4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.598 | 0.270 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'34.653 | 0.325 |
| 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.734 | 0.406 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'34.875 | 0.547 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.929 | 0.601 |
| 9 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1'34.933 | 0.605 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'35.073 | 0.745 |
| 11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.431 | 1.103 |
| 12 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1'35.438 | 1.110 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.638 | 1.310 |
| 14 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.762 | 1.434 |
| 15 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'36.149 | 1.821 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'36.458 | 2.130 |
| 17 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'36.663 | 2.335 |
| 18 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1'37.026 | 2.698 |
| 19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'37.120 | 2.792 |
| 20 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1'37.404 | 3.076 |
| 21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'38.933 | 4.605 |
| 22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'39.055 | 4.727 |
