CHRISTIAN LEDESMA EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO
CHRISTIAN LEDESMA se quedo con el mejor tiempo en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA en CONCEPCION DEL URUGUAY.-
Aquí los registros según el sitio CAMPEONES:
Concepción del Uruguay
Entrenamiento 1
CHRISTIAN LEDESMA se quedo con el mejor tiempo en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA en CONCEPCION DEL URUGUAY.-
Aquí los registros según el sitio CAMPEONES:
Concepción del Uruguay
Entrenamiento 1
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 12 | Ledesma, Christian | 15 | 01:26.252 | |||
2 | 15 | Pernía, Leonel | 15 | 01:26.312 | 0.060 | ||
3 | 10 | Altuna, Mariano | 14 | 01:26.352 | 0.100 | ||
4 | 38 | Ardusso, Facundo | 14 | 01:26.366 | 0.114 | ||
5 | 5 | Rossi, Matías | 15 | 01:26.378 | 0.126 | ||
6 | 8 | Castellano, Jonatan | 13 | 01:26.456 | 0.204 | ||
7 | 7 | Trucco, Juan Martín | 13 | 01:26.640 | 0.388 | ||
8 | 86 | Canapino, Agustín | 14 | 01:26.648 | 0.396 | ||
9 | 37 | Ponte, Martín | 14 | 01:26.666 | 0.414 | ||
10 | 19 | Fontana, Norberto | 13 | 01:26.693 | 0.441 | ||
11 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 14 | 01:26.772 | 0.520 | ||
12 | 111 | Silva, Juan Manuel | 15 | 01:26.784 | 0.532 | ||
13 | 117 | Ortelli, Guillermo | 14 | 01:26.807 | 0.555 | ||
14 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 12 | 01:26.827 | 0.575 | ||
15 | 36 | Spataro, Emiliano | 16 | 01:26.847 | 0.595 | ||
16 | 26 | Oubiña, Adrián | 16 | 01:26.854 | 0.602 | ||
17 | 88 | Trosset, Nicolás | 14 | 01:26.879 | 0.627 | ||
18 | 22 | Moriatis, Emanuel | 13 | 01:27.010 | 0.758 | ||
19 | 21 | Alaux, Sergio | 16 | 01:27.020 | 0.768 | ||
20 | 44 | Campanera, Laureano | 15 | 01:27.020 | 0.768 | ||
21 | 6 | Martínez, Omar | 16 | 01:27.034 | 0.782 | ||
22 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 15 | 01:27.034 | 0.782 | ||
23 | 20 | Okulovich, Carlos | 15 | 01:27.176 | 0.924 | ||
24 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 15 | 01:27.176 | 0.924 | ||
25 | 1 | Aventin, Diego | 12 | 01:27.187 | 0.935 | ||
26 | 33 | Juan, Maximiliano | 16 | 01:27.223 | 0.971 | ||
27 | 63 | Bonelli, Próspero | 15 | 01:27.252 | 1.000 | ||
28 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 13 | 01:27.335 | 1.083 | ||
29 | 14 | Jalaf, Matías | 17 | 01:27.335 | 1.083 | ||
30 | 48 | Rodríguez, Matías | 15 | 01:27.390 | 1.138 | ||
31 | 11 | Giallombardo, Mauro | 16 | 01:27.518 | 1.266 | ||
32 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 13 | 01:27.548 | 1.296 | ||
33 | 43 | Ventricelli , Luciano | 15 | 01:27.617 | 1.365 | ||
34 | 141 | Mangoni, Santiago | 14 | 01:27.678 | 1.426 | ||
35 | 2 | Werner, Mariano | 5 | 01:27.679 | 1.427 | ||
36 | 25 | Bonelli, Nicolás | 16 | 01:27.760 | 1.508 | ||
37 | 28 | Sotro, Leonel | 15 | 01:27.769 | 1.517 | ||
38 | 27 | Ugalde, Lionel | 16 | 01:28.160 | 1.908 | ||
39 | 42 | Mazzacane, Gastón | 12 | 01:28.370 | 2.118 | ||
40 | 31 | Savino, José | 9 | 01:28.920 | 2.668 | ||
41 | 35 | Nolesi, Mathías | 14 | 01:29.021 | 2.769 | ||
42 | 39 | De Carlo, Diego | 8 | 01:29.742 | 3.490 | ||
43 | 50 | Dose, Christian | 10 | 01:30.653 | 4.401 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario