ARDUSSO SE QUEDO CON EL MEJOR REGISTRO
El sitio CAMPEONES da cuenta que FACUNDO ARDUSSO fue el más rapido en el entrenamiento del Sábado en el TURISMO CARRETERAde cara al gran premiode este fin de semana:
Aqui la Clasificacion:
El sitio CAMPEONES da cuenta que FACUNDO ARDUSSO fue el más rapido en el entrenamiento del Sábado en el TURISMO CARRETERAde cara al gran premiode este fin de semana:
Aqui la Clasificacion:
1 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 10 | 01:25.271 | |
2 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 10 | 01:25.711 | 0.440 |
3 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 11 | 01:25.729 | 0.458 |
4 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01:25.827 | 0.556 |
5 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 10 | 01:25.930 | 0.659 |
6 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 11 | 01:25.938 | 0.667 |
7 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01:25.953 | 0.682 |
8 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:25.972 | 0.701 |
9 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:26.037 | 0.766 |
10 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 8 | 01:26.152 | 0.881 |
11 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01:26.194 | 0.923 |
12 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 12 | 01:26.253 | 0.982 |
13 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 15 | 01:26.265 | 0.994 |
14 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:26.317 | 1.046 |
15 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 16 | 01:26.454 | 1.183 |
16 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 15 | 01:26.455 | 1.184 |
17 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 11 | 01:26.462 | 1.191 |
18 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 12 | 01:26.496 | 1.225 |
19 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 11 | 01:26.522 | 1.251 |
20 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 11 | 01:26.639 | 1.368 |
21 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 3 | 01:26.657 | 1.386 |
22 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 14 | 01:26.688 | 1.417 |
23 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 12 | 01:26.792 | 1.521 |
24 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 13 | 01:26.811 | 1.540 |
25 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 17 | 01:27.116 | 1.845 |
26 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 5 | 01:27.126 | 1.855 |
27 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 13 | 01:27.132 | 1.861 |
28 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 15 | 01:27.142 | 1.871 |
29 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 10 | 01:27.211 | 1.940 |
30 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 01:27.338 | 2.067 |
31 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 14 | 01:27.533 | 2.262 |
32 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 15 | 01:27.565 | 2.294 |
33 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 7 | 01:27.693 | 2.422 |
34 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 13 | 01:27.799 | 2.528 |
35 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 13 | 01:28.054 | 2.783 |
36 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 9 | 01:28.071 | 2.800 |
37 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 6 | 01:28.288 | 3.017 |
38 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 17 | 01:29.013 | 3.742 |
39 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 10 | 01:29.934 | 4.663 |
40 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 1 | 01:32.228 | 6.957 |
41 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01:32.385 | 7.114 |
42 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:33.007 | 7.736 |
43 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 2 | 01:34.158 | 8.887 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario