LAS SERIES DEL TC PISTA
El TC PISTA cumplió las SERIES de cara a la competencia de mañana en CONCEPCION DEL URUGUAY y asi quedo la largada para la competencia de este domingo:
El TC PISTA cumplió las SERIES de cara a la competencia de mañana en CONCEPCION DEL URUGUAY y asi quedo la largada para la competencia de este domingo:
Segunda Serie TC Pista
1 | 169 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 5 | 07:24.439 | |
2 | 4 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 5 | 07:32.268 | 7.829 |
3 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 07:32.592 | 8.153 |
4 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 07:32.805 | 8.366 |
5 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 5 | 07:39.484 | 15.045 |
6 | 3 | PÉREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 07:40.472 | 16.033 |
7 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 5 | 07:40.575 | 16.136 |
8 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 5 | 07:40.581 | 16.142 |
9 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 07:41.248 | 16.809 |
10 | 32 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 07:42.635 | 18.196 |
11 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 5 | 07:42.818 | 18.379 |
12 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 07:44.154 | 19.715 |
13 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 5 | 07:44.503 | 20.064 |
14 | 13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | ||
15 | 6 | LÓPEZ, NAZARENO | DODGE | 4 | ||
16 | 34 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 3 |
Primera Serie TC Pista
1 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 5 | 11:56.111 | |
2 | 14 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 11:56.687 | 0.576 |
3 | 15 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 5 | 11:56.907 | 0796 |
4 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 11:58.028 | 1.917 |
5 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 11:58.210 | 2.099 |
6 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 5 | 11:58.349 | 2.238 |
7 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 5 | 11:58.571 | 2.460 |
8 | 120 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 11:58.858 | 2.747 |
9 | 122 | PISANDELLI, PEDRO | TORINO | 5 | 11:59.466 | 3.355 |
10 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 5 | 11:59.689 | 3.578 |
11 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 5 | 12:04.292 | 8.181 |
12 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 5 | 12:05.261 | 9.151 |
13 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 5 | 12:05.422 | 9.311 |
14 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 5 | 12:05.521 | 9.410 |
15 | 21 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 5 | 12:05.825 | 9.714 |
16 | 24 | CRUSITTA, GASTÓN | DODGE | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario