MARQUEZ LOGRO LA POLE
Este es el informe del sitio CAMPEONES sobre la clasificación del MOTO GP que corre este fin de semana en FRANCIA:
....Con una vuelta de 1m32s042, Márquez logró su quinta pole position sobre igual cantidad de clasificaciones en el año y superó el récord de la pista, el cual había marcado Dani Pedrosa en 2008.
.....La segunda posición quedó en poder de la Yamaha de un sorprendente Pol Espargaró, quien se ubicó a 0s692 de la Honda de Márquez en su mejor clasificación dentro de la categoría reina del motociclismo, mientras que el italiano Andrea Dovizioso completó los tres primeros con su Ducati.
.....La carrera se disputará el domingo 9:00 de Argentina.
MotoGP
Le Mans, Francia
Clasificación
Este es el informe del sitio CAMPEONES sobre la clasificación del MOTO GP que corre este fin de semana en FRANCIA:
....Con una vuelta de 1m32s042, Márquez logró su quinta pole position sobre igual cantidad de clasificaciones en el año y superó el récord de la pista, el cual había marcado Dani Pedrosa en 2008.
.....La segunda posición quedó en poder de la Yamaha de un sorprendente Pol Espargaró, quien se ubicó a 0s692 de la Honda de Márquez en su mejor clasificación dentro de la categoría reina del motociclismo, mientras que el italiano Andrea Dovizioso completó los tres primeros con su Ducati.
.....La carrera se disputará el domingo 9:00 de Argentina.
MotoGP
Le Mans, Francia
Clasificación
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'32.042 |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1'32.734 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'32.755 |
4 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'32.846 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'32.873 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'32.899 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'33.006 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 1'33.015 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'33.023 |
10 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'33.058 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'33.102 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 1'33.315 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | Honda | 1'33.859 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'33.999 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | 1'34.203 |
16 | 45 | Scott REDDING | Honda | 1'34.233 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1'34.457 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1'34.880 |
19 | 8 | Hector BARBERA | Avintia | 1'35.499 |
20 | 23 | Broc PARKES | PBM | 1'35.795 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | 1'35.932 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia | 1'36.163 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario