VICTORIA DE CANAPINO
CANAPINO se quedo con la victoria en TOAY /LA PAMPA de acuerdo al sitio CAMPEOES esta es la clasificacion final:
CANAPINO se quedo con la victoria en TOAY /LA PAMPA de acuerdo al sitio CAMPEOES esta es la clasificacion final:
Final STC2000
1 | 7 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 24 | 30;28,280 | |
2 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 24 | 30;29,690 | 1,410 |
3 | 1 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 24 | 30;39,184 | 10,904 |
4 | 14 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 24 | 30;39,504 | 11,224 |
5 | 18 | CHAPUR FACUNDO | 408 | 24 | 30;42,090 | 13,810 |
6 | 2 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 24 | 30;42,747 | 14,467 |
7 | 15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 24 | 30;43,140 | 14,860 |
8 | 8 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 24 | 30;43,646 | 15,366 |
9 | 11 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 24 | 30;43,963 | 15,683 |
10 | 13 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 24 | 30;45,628 | 17,348 |
11 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 24 | 30;46,371 | 18,091 |
12 | 17 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 24 | 30;52,644 | 24,364 |
13 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 24 | 31;04,876 | 36,596 |
14 | 10 | CALAMARI AGUSTIN | COROLLA | 24 | 31;07,785 | 39,505 |
15 | 9 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 24 | 31;19,718 | 51,438 |
16 | 22 | LEDESMA CHRISTIAN | LINEA | 23 | 29;56,695 | - |
17 | 21 | JULIAN IGNACIO | LINEA | 23 | 31;13,093 | - |
18 | 27 | SANTERO JULIAN | 408 | 21 | 27;05,872 | - |
19 | 19 | BELLI DANIEL | CRUZE | 20 | 25;56,687 | - |
20 | 5 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 13 | 16;40,592 | - |
21 | 37 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 13 | 17;32,714 | - |
22 | 25 | FERNANDEZ GONZALO | CRUZE | 13 | 18;43,632 | - |
23 | 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 11 | 14;35,138 | - |
24 | 16 | MILLA MATIAS | CRUZE | 10 | 13;15,409 | - |
25 | 23 | MANTA JAVIER | 408 | 5 | 7;20,167 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario