SE VIENE EL GRAN PREMIO DE MOTO GP DE HOLANDA
Esta sera la grilla de partida de cara al GRAN PREMIO DE ASSEN en HOLANDA del MOTO GP:
Esta sera la grilla de partida de cara al GRAN PREMIO DE ASSEN en HOLANDA del MOTO GP:
G. P. Holanda - Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'38.789 |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.194 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.732 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1'40.786 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1'40.796 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | 1'40.818 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'41.140 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'41.982 |
| 9 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'42.259 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'42.884 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.085 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'43.625 |
| Clasificación 1 | |||||
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'34.907 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'34.930 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'35.056 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'35.059 |
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1'35.346 |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'35.484 |
| 19 | 23 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'35.513 |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1'35.631 |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'35.731 |
| 22 | 69 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.792 |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1'35.980 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario