LO QUE DEJO EL PRIMER ENTRENAMIENTO
Estos son los tiempos del PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA registrados en el OSCAR CABALEN según el sitio CAMPEONES:
Estos son los tiempos del PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA registrados en el OSCAR CABALEN según el sitio CAMPEONES:
Turismo Carretera - Alta Gracia - Entrenamiento 1
| 1 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:13.554 | |
| 2 | 5 | ROSSI, MATIAS | CHEVROLET | 01:13.694 | 0.140 |
| 3 | 48 | RODRíGUEZ, MATIAS | DODGE | 01:13.780 | 0.226 |
| 4 | 86 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 01:14.037 | 0.483 |
| 5 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:14.054 | 0.500 |
| 6 | 161 | PONCE DE LEON, GABRIEL | FORD | 01:14.092 | 0.538 |
| 7 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:14.282 | 0.728 |
| 8 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:14.451 | 0.897 |
| 9 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSE (H) | TORINO | 01:14.459 | 0.905 |
| 10 | 37 | PONTE, MARTIN | DODGE | 01:14.506 | 0.952 |
| 11 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:14.633 | 1.079 |
| 12 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:14.642 | 1.088 |
| 13 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:14.686 | 1.132 |
| 14 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:14.705 | 1.151 |
| 15 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:14.719 | 1.165 |
| 16 | 6 | MARTINEZ, OMAR | FORD | 01:14.798 | 1.244 |
| 17 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 01:14.843 | 1.289 |
| 18 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:14.844 | 1.290 |
| 19 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:14.846 | 1.292 |
| 20 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:14.859 | 1.305 |
| 21 | 25 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 01:14.860 | 1.306 |
| 22 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:14.900 | 1.346 |
| 23 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:15.010 | 1.456 |
| 24 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:15.146 | 1.592 |
| 25 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:15.270 | 1.716 |
| 26 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:15.280 | 1.726 |
| 27 | 15 | PERNIA, LEONEL | CHEVROLET | 01:15.380 | 1.826 |
| 28 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:15.465 | 1.911 |
| 29 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:15.571 | 2.017 |
| 30 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:15.686 | 2.132 |
| 31 | 35 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 01:15.712 | 2.158 |
| 32 | 88 | TROSSET, NICOLAS | DODGE | 01:15.753 | 2.199 |
| 33 | 31 | SAVINO, JOSE | FORD | 01:15.852 | 2.298 |
| 34 | 42 | MAZZACANE, GASTON | CHEVROLET | 01:15.986 | 2.432 |
| 35 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 01:16.102 | 2.548 |
| 36 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 01:16.225 | 2.671 |
| 37 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:16.365 | 2.811 |
| 38 | 63 | BONELLI, PROSPERO | FORD | 01:16.536 | 2.982 |
| 39 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:17.686 | 4.132 |
| 40 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:45.224 | 31.670 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario