LOS TIEMPOS DEL VIERNES
Estos fueron los tiempos de LA FORMULA UNO tras los entrenamientos del DIA VIERNES en HUNGRIA según el sitio CAMPEONES:
Gran Premio de Hungría
Segundo entrenamiento
Tiempos primer entrenamiento
Hungria
Estos fueron los tiempos de LA FORMULA UNO tras los entrenamientos del DIA VIERNES en HUNGRIA según el sitio CAMPEONES:
Gran Premio de Hungría
Segundo entrenamiento
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24"482 | 33 | |||
| 2º | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'24"720 | +00"238 | 34 | ||
| 3º | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'25"111 | +00"629 | 29 | ||
| 4º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'25"437 | +00"955 | 25 | ||
| 5º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'25"580 | +01"098 | 30 | ||
| 6º | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'25"730 | +01"248 | 30 | ||
| 7º | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'25"983 | +01"501 | 24 | ||
| 8º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'25"999 | +01"517 | 32 | ||
| 9º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'26"234 | +01"752 | 31 | ||
| 10º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'26"402 | +01"920 | 18 | ||
| 11º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'26"689 | +02"207 | 38 | ||
| 12º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'26"703 | +02"221 | 33 | ||
| 13º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'26"789 | +02"307 | 35 | ||
| 14º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1'26"919 | +02"437 | 36 | ||
| 15º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'27"013 | +02"531 | 35 | ||
| 16º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1'27"019 | +02"537 | 36 | ||
| 17º | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 1'27"021 | +02"539 | 11 | ||
| 18º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'27"480 | +02"998 | 28 | ||
| 19º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1'28"370 | +03"888 | 31 | ||
| 20º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1'28"469 | +03"987 | 22 | ||
| 21º | 04 | Max Chilton | Marussia | 1'28"586 | +04"104 | 31 | ||
| 22º | 09 | Marcus Ericsson | Caterham | 1'29"036 | +04"554 | 30 |
Tiempos primer entrenamiento
Hungria
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"814 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"997 | +00"183 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'26"421 | +00"607 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'26"872 | +01"058 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"220 | +01"406 |
| 6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"357 | +01"543 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"683 | +01"869 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"782 | +01"968 |
| 9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"804 | +01"990 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"960 | +02"146 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'27"967 | +02"153 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"101 | +02"287 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"208 | +02"394 |
| 14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"266 | +02"452 |
| 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"330 | +02"516 |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"376 | +02"562 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"593 | +02"779 |
| 18 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'29"025 | +03"211 |
| 19 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"363 | +04"549 |
| 20 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"892 | +05"078 |
| 21 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'31"004 | +05"190 |
| 22 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'31"248 | +05"434 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario