EL TC PISTA MOURAS Y TC MOURAS CORREN ESTE FIN DE SEMANA
Se corre este fin de semana la décima competencia del TC PISTA MOURAS y TC PISTA en OLAVARRIA, de acuerdo al sitio CAMPEONES estos son los inscriptos :
Se corre este fin de semana la décima competencia del TC PISTA MOURAS y TC PISTA en OLAVARRIA, de acuerdo al sitio CAMPEONES estos son los inscriptos :
| Inscriptos - TC Mouras | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | MUCHIUT MARCOS | F | ||||||||||||||||
| 2 | 10 | ORTIZ ALDO | D | ||||||||||||||||
| 3 | 11 | CANDELA KEVIN | F | ||||||||||||||||
| 4 | 13 | TUFARO EMMANUEL | CH | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | GASSMANN JOEL | F | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | VIDELE, ROBERTO | F | ||||||||||||||||
| 7 | 20 | FUNES MATIAS | CH | ||||||||||||||||
| 8 | 22 | OTTATI NICOLAS | CH | ||||||||||||||||
| 9 | 45 | VAZQUEZ MARTIN | F | ||||||||||||||||
| 10 | 51 | PELUSO SEBASTIAN | D | ||||||||||||||||
| 11 | 69 | GENTILE PEDRO | CH | ||||||||||||||||
| 12 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CH | ||||||||||||||||
| 13 | 78 | TOMASELLO JUAN | CH | ||||||||||||||||
| 14 | 91 | RONCONI JUAN | CH | ||||||||||||||||
| 15 | 98 | DI PALMA JUAN CRUZ | CH | ||||||||||||||||
| 16 | 102 | PERLO ALVARO | D | ||||||||||||||||
| 17 | 111 | BARROSO EZEQUIEL | F | ||||||||||||||||
| 18 | 129 | NOVILLO GABRIEL | CH | ||||||||||||||||
| 19 | 136 | SUAREZ JUAN JOSE | F | ||||||||||||||||
| 20 | 144 | BOCCANERA BRUNO | F | ||||||||||||||||
| Inscriptos - TC Pista Mouras | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | BELHART GUILLERMO | F | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | ERCOLI FRANCO | CH | ||||||||||||||||
| 3 | 10 | ETCHEBEST ALONSO | F | ||||||||||||||||
| 4 | 12 | FRONTANI JAVIER | F | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | BRACCO EDUARDO | D | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | ANDREOLI SANTIAGO | CH | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | JAUREGUI MARIANO | CH | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | FERRON GUILLERMO | CH | ||||||||||||||||
| 9 | 18 | VIVOT, MAXIMILIANO | CH | ||||||||||||||||
| 10 | 19 | LO VALVO GASTON | D | ||||||||||||||||
| 11 | 20 | YANE GUILLERMO | F | ||||||||||||||||
| 12 | 22 | CATELLANI SEBASTIAN | F | ||||||||||||||||
| 13 | 26 | MARTINEZ JAVIER | CH | ||||||||||||||||
| 14 | 33 | GUARDIA JUAN MANUEL | T | ||||||||||||||||
| 15 | 52 | CACIA GABRIEL | F | ||||||||||||||||
| 16 | 55 | CHAGAS MATIAS | CH | ||||||||||||||||
| 17 | 57 | MENDAÑA SAMI | D | ||||||||||||||||
| 18 | 68 | GONZALEZ EMILIANO | CH | ||||||||||||||||
| 19 | 69 | DI NOTO RAMA CLAUDIO | D | ||||||||||||||||
| 20 | 70 | PATAN | CH | ||||||||||||||||
| 21 | 75 | PAOLONI FEDERICO | CH | ||||||||||||||||
| 22 | 77 | ELIZALDE GIOVANI | T | ||||||||||||||||
| 23 | 78 | CICARELLI JUAN CARLOS | F | ||||||||||||||||
| 24 | 84 | TRAPPA LUCIANO | F | ||||||||||||||||
| 25 | 88 | VAZQUEZ JONATHAN |
| ||||||||||||||||
| 26 | 91 | WEIMANN ALEJANDRO | F | ||||||||||||||||
| 27 | 100 | GONZALEZ LUCAS | T | ||||||||||||||||
| 28 | 101 | CICARELLI ANDRES JULIO | CH | ||||||||||||||||
| 29 | 103 | RAMOS CRISTIAN | CH | ||||||||||||||||
| 30 | 114 | BAVA JUAN CARLOS | CH | ||||||||||||||||
| 31 | 115 | ALONSO LUCAS | CH | ||||||||||||||||
| 32 | 124 | VISCOVICH SANTIAGO | CH | ||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario