CATALAN MAGNI EL MEJOR EN LA CLASIFICACION GENERAL
JUAN TOMAS CATALN MAGNI se quedó con el mejor tiempo en LA CLASIFICACION GENERAL DEL TC PISTA MOURAS.-
Aquí los registros según el sitio CAMPEONES que aquí comparto con mis lectores:
JUAN TOMAS CATALN MAGNI se quedó con el mejor tiempo en LA CLASIFICACION GENERAL DEL TC PISTA MOURAS.-
Aquí los registros según el sitio CAMPEONES que aquí comparto con mis lectores:
Clasificación General:
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 2 | 01:29.109 | |
| 2 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 3 | 01:29.767 | 0.658 |
| 3 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 4 | 01:30.241 | 1.132 |
| 4 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01:30.308 | 1.199 |
| 5 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 4 | 01:30.345 | 1.236 |
| 6 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01:30.396 | 1.287 |
| 7 | 139 | MARTIN, DENIS | CHEVROLET | 3 | 01:30.456 | 1.347 |
| 8 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | DODGE | 4 | 01:30.469 | 1.36 |
| 9 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 4 | 01:30.555 | 1.446 |
| 10 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 3 | 01:30.609 | 1.5 |
| 11 | 99 | PATáN, --- | CHEVROLET | 1 | 01:30.624 | 1.515 |
| 12 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 1 | 01:30.706 | 1.597 |
| 13 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 5 | 01:30.744 | 1.635 |
| 14 | 11 | CHAGAS, MATíAS | CHEVROLET | 4 | 01:30.766 | 1.657 |
| 15 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 1 | 01:30.819 | 1.71 |
| 16 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 4 | 01:30.857 | 1.748 |
| 17 | 24 | YANé, GUILLERMO | DODGE | 5 | 01:30.991 | 1.882 |
| 18 | 113 | ZALAZAR, NAHUEL | CHEVROLET | 3 | 01:31.292 | 2.183 |
| 19 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 4 | 01:31.749 | 2.64 |
| 20 | 122 | VALLE, MARIO | DODGE | 3 | 01:31.752 | 2.643 |
| 21 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | DODGE | 5 | 01:32.094 | 2.985 |
| 22 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 5 | 01:32.211 | 3.102 |
| 23 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 4 | 01:32.549 | 3.44 |
| 24 | 22 | LO VALVO, GASTóN | DODGE | 4 | 01:32.563 | 3.454 |
| 25 | 126 | MONTANS, FEDERICO | DODGE | 4 | 01:32.618 | 3.509 |
| 26 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 4 | 01:32.728 | 3.619 |
| 27 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01:33.045 | 3.936 |
| 28 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 3 | 01:33.122 | 4.013 |
| 29 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 4 | 01:33.413 | 4.304 |
| 30 | 68 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 4 | 01:34.383 | 5.274 |
| 31 | 69 | HIDALGO, MAURICIO | FORD | 4 | 01:34.572 | 5.463 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario