LA POLE QUEDO PARA LEWIS HAMILTON
LEWIS HAMILTON se quedó con el mejor registro y de esta manera logro la Pole de cara al gran premio de FORMULA UNO de este domingo en el autódromode SEPANG EN MALASIA.-
Aquí los tiempos de acuerdo al sitio CAMPEONES:
LEWIS HAMILTON se quedó con el mejor registro y de esta manera logro la Pole de cara al gran premio de FORMULA UNO de este domingo en el autódromode SEPANG EN MALASIA.-
Aquí los tiempos de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Fórmula 1
Sepang, Malasia
Clasificación
Sepang, Malasia
Clasificación
| Pos. | Piloto | Auto/Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m49.834s | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m49.908s | 0.074s |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m50.299s | 0.465s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m51.541s | 1.707s |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m51.950s | 2.116s |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m51.980s | 2.146s |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.473s | 2.639s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m53.179s | 3.345s |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m53.260s | 3.426s |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m52.980s | 3.146s |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.173s | |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m42.197s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m43.022s | |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.468s | |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.700s | |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.308s | |
| 17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.635s | |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m41.745s | |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m46.677s | |
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | - |

No hay comentarios:
Publicar un comentario