LA POLE FUE PARA LORENZO
Se llevo a cabo la clasificacion del MOTO GP en BRNO y la pole quedo en poder de LORENZO, aquí los tiempos de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Se llevo a cabo la clasificacion del MOTO GP en BRNO y la pole quedo en poder de LORENZO, aquí los tiempos de acuerdo al sitio CAMPEONES:
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m54.989 | |
| 2 | Marc Marquez | Honda | 1m55.063 | 0.074 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m55.353 | 0.364 |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | 1m55.390 | 0.401 |
| 5 | Bradley Smith | Yamaha | 1m55.460 | 0.471 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m55.935 | 0.946 |
| 7 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m55.954 | 0.965 |
| 8 | Pol Espargaro | Yamaha | 1m55.955 | 0.966 |
| 9 | Dani Pedrosa | Honda | 1m55.969 | 0.980 |
| 10 | Cal Crutchlow | Honda | 1m56.192 | 1.203 |
| 11 | Hector Barbera | Ducati | 1m56.399 | 1.410 |
| 12 | Yonny Hernandez | Ducati | 1m56.739 | 1.750 |
| 13 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m56.713 | 1.724 |
| 14 | Scott Redding | Honda | 1m56.765 | 1.776 |
| 15 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m56.806 | 1.817 |
| 16 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m57.133 | 2.144 |
| 17 | Mike Di Meglio | Ducati | 1m57.215 | 2.226 |
| 18 | Loris Baz | Yamaha Forward | 1m57.540 | 2.551 |
| 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m57.552 | 2.563 |
| 20 | Eugene Laverty | Honda | 1m57.634 | 2.645 |
| 21 | Nicky Hayden | Honda | 1m57.645 | 2.656 |
| 22 | Jack Miller | Honda | 1m57.855 | 2.866 |
| 23 | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 1m58.599 | 3.610 |
| 24 | Claudio Corti | Yamaha Forward | 1m59.145 | 4.156 |
| 25 | Karel Abraham | Honda | 1m59.903 | 4.914 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario