LO QUE DEJO "TERMAS DE RIO HONDO"
Aqui la clasificaciòn final del MOTO GP de acuerdo al sitio CAMPEONES que corriò este fin de semana en "TERMAS DE RIO HONDO" teniendo en cuenta que la pròxima competencia sera el 23 de Abril en Estados Unidos:
Aqui la clasificaciòn final del MOTO GP de acuerdo al sitio CAMPEONES que corriò este fin de semana en "TERMAS DE RIO HONDO" teniendo en cuenta que la pròxima competencia sera el 23 de Abril en Estados Unidos:
FINAL MOTOGP - TERMAS DE RÍO HONDO
POS. | NUM. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 41:45.0 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2.915 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 3.754 |
4 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 6.523 |
5 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 15.504 |
6 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 18.241 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20.046 |
8 | 45 | Scott Redding | Ducati | 25.48 |
9 | 43 | Jack Miller | Honda | 25.665 |
10 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 26.403 |
11 | 76 | Loris Baz | Ducati | 26.952 |
12 | 53 | Tito Rabat | Honda | 41.875 |
13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 42.77 |
14 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 43.085 |
15 | 38 | Bradley Smith | KTM | 43.452 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 46.219 |
CAMPEONATO
POS. | PILOTO | MOTO | PUNTOS |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 50 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 36 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 20 |
4 | Scott REDDING | Ducati | 17 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 16 |
6 | Jonas FOLGER | Yamaha | 16 |
7 | Jack MILLER | Honda | 15 |
8 | Marc MARQUEZ | Honda | 13 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 13 |
10 | Dani PEDROSA | Honda | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario