WERNER EL GANADOR
Asì quedo la clasificaciòn final del TURISMO NACIONAL EN CLASE 3 este fin de semana, recordando que la pròxima competencia sera el 30 de Abril en "Termas de Rio Hondo" (Santiago del Estero) segùn el sitio CAMPEONES:
Asì quedo la clasificaciòn final del TURISMO NACIONAL EN CLASE 3 este fin de semana, recordando que la pròxima competencia sera el 30 de Abril en "Termas de Rio Hondo" (Santiago del Estero) segùn el sitio CAMPEONES:
FINAL
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | WERNER MARIANO | LINEA | 46;21,337 | |
2 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 46;23,043 | 1,706 |
3 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 46;23,171 | 1,834 |
4 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 46;32,718 | 11,381 |
5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 46;32,719 | 11,382 |
6 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 46;33,058 | 11,721 |
7 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 46;33,127 | 11,79 |
8 | PERNIA LEONEL | LINEA | 46;33,359 | 12,022 |
9 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 46;33,640 | 12,303 |
10 | SATURNI IVAN | FOCUS | 46;33,760 | 12,423 |
11 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 46;34,256 | 12,919 |
12 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 46;34,456 | 13,119 |
13 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 46;36,193 | 14,856 |
14 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 46;36,551 | 15,214 |
15 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 46;38,266 | 16,929 |
16 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 46;39,405 | 18,068 |
17 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 46;39,589 | 18,252 |
18 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 46;41,220 | 19,883 |
19 | MERAYO PABLO | FOCUS | 46;42,643 | 21,306 |
20 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 46;46,627 | 25,29 |
21 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 46;48,276 | 26,939 |
22 | TETI JERONIMO | CRUZE | 46;53,058 | 31,721 |
23 | BOERO PEDRO | FOCUS | 44;48,022 | 1v |
24 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 35;25,873 | 5v |
25 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 33;31,957 | 6v |
26 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 33;45,057 | 6v |
27 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 26;25,393 | 10v |
28 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 24;32,960 | 11v |
29 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 19;21,710 | 13v |
30 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 17;33,686 | 14v |
31 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 13;14,683 | 15v |
32 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 9;26,254 | 17v |
33 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 9;29,270 | 17v |
34 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;53,878 | 21v |
PROMEDIO DEL GANADOR: 124.438 KM/H | ||||
AUTO NRO. 25 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 18 | ||||
AUTO NRO. 5 RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 20 |