CANAPINO LARGA AL FRENTE EN "TERMAS DE RIO HONDO"
Se pone en marcha en minutos una nueva competencia del SUPER TC 2000, este es el informe del sitio CAMPEONES:
Se pone en marcha en minutos una nueva competencia del SUPER TC 2000, este es el informe del sitio CAMPEONES:
Agustín Canapino, líder del campeonato, tratará de afirmarse en lo más alto con una nueva victoria en la divisional, esta vez en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la quinta fecha de la temporada.
El arrecifeño, autor de la pole y ganador de la carrera clasificatoria del sábado, intentará sumar su segundo éxito en fila y escaparse aún más en la cima del torneo. No la tendrá fácil, porque al lado partirá Esteban Guerrieri con el rendidor Citroën C4 Lounge, quien le dará pelea. Detrás estarán Bernardo Llaver, con el otro Cruze oficial, y Mariano Werner con el Peugeot 408.
Cabe recordar que en esta competencia santiagueña los pilotos deberán ingresar desde la vuelta 5 en adelante para reemplazar las cuatro ruedas de sus autos y cambiar el compuesto de los neumáticos, lo que seguramente será un condimento extra para la carrera que se largará a las 12.30 y que está pautada a 28 vueltas o 60 minutos.
Grilla final Termas de Río Hondo - 5ª fecha
LADO DE LA CUERDA | |
Canapino | |
Guerrieri | |
Llaver | |
Werner | |
Urcera | |
Di Palma | |
Merlo | |
Conta | |
Fineschi | |
Ardusso | |
Moggia | |
Bruno | |
Ponce de León | |
Pernía | |
Chapur | |
Cáceres | |
Muñoz Marchesi | |
Yannantuoni | |
Salerno | |
Farroni | |
Milla | |
Sirvent | |
García | |
Julián | |
Colombo Russell | |
Rossi | |
Micheloud | |
Spataro | |
Rosso | |
Mallo |
MUÑOZ MARCHESI, DOMINÓ LOS TANQUES LLENOS
El chaqueño se impuso en la tanda de ensayos de la mañana con el Peugeot 408 al marcar 1m44s417 y aventajó por más de un segundo a Esteban Guerrieri. Tercero se colocó Canapino. La mayoría de los equipos se dedicaron a ensayar el cambio de neumáticos para la competencia final.
Tanques llenos
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | 01:44.417 | |
2 | GUERRIERI ESTEBAN | 01:45.538 | 00:01.121 |
3 | CANAPINO AGUSTIN | 01:45.839 | 00:01.422 |
4 | URCERA JOSE MANUEL | 01:46.127 | 00:01.710 |
5 | WERNER MARIANO | 01:46.390 | 00:01.973 |
6 | CHAPUR FACUNDO | 01:46.455 | 00:02.038 |
7 | MERLO CARLOS JAVIER | 01:46.654 | 00:02.237 |
8 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | 01:46.736 | 00:02.319 |
9 | MOGGIA MARTIN | 01:46.857 | 00:02.440 |
10 | MALLO MANUEL | 01:47.057 | 00:02.640 |
11 | DI PALMA LUIS JOSE | 01:47.110 | 00:02.693 |
12 | CONTA FACUNDO | 01:47.188 | 00:02.771 |
13 | SIRVENT GERMAN | 01:47.502 | 00:03.085 |
14 | MILLA MATIAS | 01:47.509 | 00:03.092 |
15 | CACERES EMMANUEL | 01:47.538 | 00:03.121 |
16 | GARCIA ANTONINO | 01:47.554 | 00:03.137 |
17 | PONCE DE LEON GABRIEL | 01:48.069 | 00:03.652 |
18 | ETMAN BRUNO | 01:48.467 | 00:04.050 |
19 | ROSSI MATIAS | 01:49.643 | 00:05.226 |
20 | ALESSANDRO SALERNO | 01:49.655 | 00:05.238 |
21 | SPATARO EMILIANO | 01:49.716 | 00:05.299 |
22 | FARRONI LUCIANO | 01:50.314 | 00:05.897 |
23 | YANNANTUONI FABIAN | 01:53.585 | 00:09.168 |
24 | PERNIA LEONEL | 01:54.811 | 00:10.394 |
25 | ROSSO JUAN ANGEL | 01:55.391 | 00:10.974 |
26 | MICHELOUD GUSTAVO | 01:57.885 | 00:13.468 |
27 | ARDUSSO FACUNDO | 01:59.174 | 00:14.757 |
28 | LLAVER BERNARDO | 01:59.375 | 00:14.958 |
29 | JULIAN IGNACIO | 01:59.711 | 00:15.294 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario