LEWIS HAMILTON EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO
LEWIS HAMILTON se quedo con el primer entrenamiento de LA FORMULA UNO en AUSTRIA, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
LEWIS HAMILTON se quedo con el primer entrenamiento de LA FORMULA UNO en AUSTRIA, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
Lewis Hamilton dijo que respondería todo lo sucedido en Azerbaiyán en pista y empezó a cumplirlo. El inglés de Mercedes se colocó al frente del entrenamiento inicial en el circuito Red Bull Ring, por el GP de Austria y perteneciente al noveno compromiso del año.
Hamilton fue el único en pista en bajar el 1m06s al establecer 1m05s975 en la vuelta más veloz y mejoró en casi dos segundos el récord del circuito, el cual él mismo había marcado en el 2016 (1m07s922) con la pole.
En la segunda colocación finalizó Max Verstappen (Red Bull), a 190 milésimas, seguido por Valtteri Bottas (Mercedes), a 370. En el cuarto puesto se ubicó Sebastian Vettel (Ferrari), quien sufriera un trompo en la tanda sin consecuencias. El alemán giró en 1m06s424 y superó por más de una décima y media a Daniel Ricciardo (Red Bull).
ENTRENAMIENTO 1
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.975 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:06.165 | +0.190s |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:06.345 | +0.370s |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:06.424 | +0.449s |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:06.620 | +0.645s |
6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:06.848 | +0.873s |
7 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:07.283 | +1.308s |
8 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:07.437 | +1.462s |
9 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:07.510 | +1.535s |
10 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:07.511 | +1.536s |
11 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:07.550 | +1.575s |
12 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:07.594 | +1.619s |
13 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:07.633 | +1.658s |
14 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:07.649 | +1.674s |
15 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:08.041 | +2.066s |
16 | Romain Grosjean | HAAS | 1:08.074 | +2.099s |
17 | Sergey Sirotkin | RENAULT | 1:08.586 | +2.611s |
18 | Alfonso Celis | FORCE INDIA | 1:09.280 | +3.305s |
19 | Pascal Wehrlein | SAUBER | 1:09.323 | +3.348s |
20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:10.853 | +4.878s |
No hay comentarios:
Publicar un comentario