LEWIS HAMILTON DOMINO EL SEGUNDO ENSAYO
Viernes perfecto de LEWIS HAMILTON que mando en ambos ensayos del viernes de LA FORMULA UNO en AUSTRIA.
Aquì el informe del segundo entrenamiento extraìdo del sitio CAMPEONES:
Viernes perfecto de LEWIS HAMILTON que mando en ambos ensayos del viernes de LA FORMULA UNO en AUSTRIA.
Aquì el informe del segundo entrenamiento extraìdo del sitio CAMPEONES:
Lewis Hamilton cerró el viernes del Gran Premio de Austria como el más veloz de la primera jornada tras dos tandas de entrenamientos para la Fórmula 1. El británico alcanzó un registro de 1m05s483, mejorando en más de medio segundo el tiempo que había hecho por la mañana y casi 2,5 segundos más rápido que su pole de 2016.
El británico de Mercedes no está dispuesto a soltar el liderato este fin de semana en la pista de 4.326 metros y tras encabezar la primera tanda frente a Max Verstappen, ha vuelto a ser el más veloz por 147 milésimas de diferencia respecto a Sebastian Vettel.
Valtteri Bottas fue tercero a tres décimas de su compañero de equipo, mientras que Verstappen ha sido cuarto, por delante de su compañero en Red Bull, Daniel Ricciardo. Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y Romain Grosjean completaron los diez más rápidos.
F1 - Austria - 2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30 | 1'05.483 | |
2 | sebastian Vettel | Ferrari | 50 | 1'05.630 | 147 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 41 | 1'05.699 | 216 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 1'05.832 | 349 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 27 | 1'05.873 | 390 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | 1'06.144 | 661 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 43 | 1'06.591 | 1.108 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 27 | 1'06.732 | 1.249 |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 42 | 1'06.735 | 1.252 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 52 | 1'06.763 | 1.280 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 50 | 1'06.849 | 1.366 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 37 | 1'06.859 | 1.376 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 34 | 1'06.906 | 1.423 |
14 | Felipe Massa | Williams | 50 | 1'07.065 | 1.582 |
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 24 | 1'07.100 | 1.617 |
16 | lance Stroll | Williams | 46 | 1'07.468 | 1.985 |
17 | Sergio Pérez | Force India | 41 | 1'07.509 | 2.026 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 7 | 1'07.623 | 2.140 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 49 | 1'08.782 | 3.299 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 51 | 1'08.870 | 3.387 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario