LA FECHA DEL FUTBOL INGLES
Asì va una nueva fecha del fùtbol Inglès de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Barclays Premier League
Fecha 29
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 29
(use las flechas para mirar otras fechas)
Sabado 3 de Marzo | |||||
09:30 | Burnley | Everton | |||
12:00 | Leicester City | Bournemouth | |||
12:00 | Southampton | Stoke City | |||
12:00 | Swansea City | West Ham | |||
12:00 | Tottenham Hotspur | Huddersfield | |||
12:00 | Watford | West Bromwich | |||
14:30 | Liverpool | Newcastle | |||
Domingo 4 de Marzo | |||||
10:30 | Brighton And Hove | Arsenal FC | |||
13:00 | Manchester City | Chelsea | |||
Lunes 5 de Marzo | |||||
17:00 | Crystal Palace | Manchester United |
BARCLAYS PREMIER LEAGUE 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 82 | 20 | 62 |
2 | Manchester United | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 20 | 33 |
3 | Liverpool | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 65 | 32 | 33 |
4 | Tottenham Hotspur | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 53 | 24 | 29 |
5 | Chelsea | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 25 | 25 |
6 | Arsenal FC | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 |
7 | Burnley | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 |
8 | Leicester City | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 41 | -1 |
9 | Everton | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 47 | -15 |
10 | Watford | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 47 | -9 |
11 | Bournemouth | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 43 | -10 |
12 | Brighton And Hove | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 37 | -11 |
13 | West Ham | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 50 | -15 |
14 | Huddersfield | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 48 | -23 |
15 | Newcastle | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 38 | -11 |
16 | Southampton | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 29 | 41 | -12 |
17 | Crystal Palace | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 43 | -18 |
18 | Swansea City | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 21 | 41 | -20 |
19 | Stoke City | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 54 | -26 |
20 | West Bromwich | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 22 | 42 | -20 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
H. Kane (Tottenham Hotspur) | 24 |
M. Salah (Liverpool) | 23 |
S. Aguero (Manchester City) | 21 |
R. Sterling (Manchester City) | 15 |
J. Vardy (Leicester City) | 13 |
R. Firmino (Liverpool) | 13 |
R. Lukaku (Manchester United) | 13 |
E. Hazard (Chelsea) | 11 |
A. Morata (Chelsea) | 10 |
G. Murray (Brighton And Hove) | 10 |
W. Rooney (Everton) | 10 |
A. Lacazette (Arsenal FC) | 9 |
A. Martial (Manchester United) | 9 |
G. Jesus (Manchester City) | 8 |
J. Lingard (Manchester United) | 8 |
L. Sane (Manchester City) | 8 |
R. Mahrez (Leicester City) | 8 |
A. Doucoure (Watford) | 7 |
A. Sanchez (Arsenal FC) | 7 |
C. Eriksen (Tottenham Hotspur) | 7 |
C. Wilson (Bournemouth) | 7 |
L. Milivojevic (Crystal Palace) | 7 |
M. Arnautovic (West Ham) | 7 |
P. Coutinho (Liverpool) | 7 |
S. Mane (Liverpool) | 7 |
X. Shaqiri (Stoke City) | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario