LOS PRIMEROS TIEMPOS
Se llevo a cabo los primeros ensayos del TC MOURAS y del TC PISTA, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
Flavio Bortot, Matías Guiffrey y Franco Crivelli se ubicaron entre los 5 de adelante. Esta fue la primera tanda de las 3 que se llevarán a cabo a lo largo del día.
Se llevo a cabo los primeros ensayos del TC MOURAS y del TC PISTA, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
Germán Todino se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento para los Pilotos Titulares del TC Mouras en el autódromo de La Plata. En la calurosa mañana del trazado platense, el piloto de Rivera marcó un tiempo de 1:30.475, superando por 16 milésimas a Daniel Nefa.
Flavio Bortot, Matías Guiffrey y Franco Crivelli se ubicaron entre los 5 de adelante. Esta fue la primera tanda de las 3 que se llevarán a cabo a lo largo del día.
LUCAS CARABAJAL ARRIBA EN EL TC PISTA MOURAS
Lucas Carabajal con Dodge fue la referencia del TC Pista Mouras en el primer contacto de la categoría con el trazado de La Plata. Lucas Granja, quien viene de hacer podio en Concepción del Uruguay fue su escolta, seguido por Diego Martínez, José Rasuk y Francisco Hernández.
TC Mouras - La Plata - 1º Entrenamiento (Pilotos Titulares)
1 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD | 5 | 01;30.475 | |
2 | 49 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 5 | 01;30.491 | 0.016 |
3 | 146 | BORTOT FLAVIO | FORD | 5 | 01;30.811 | 0.336 |
4 | 133 | GUIFFREY MATÍAS | FORD | 4 | 01;30.812 | 0.337 |
5 | 131 | CRIVELLI FRANCO DAMIÁN | FORD | 6 | 01;30.834 | 0.359 |
6 | 19 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 5 | 01;30.858 | 0.383 |
7 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 4 | 01;31.269 | 0.794 |
8 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 5 | 01;31.615 | 1.140 |
9 | 141 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 6 | 01;31.701 | 1.226 |
10 | 2 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 01;31.710 | 1.235 |
11 | 77 | ROSSI GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;31.792 | 1.317 |
12 | 127 | CÍSTOLA ESTEBAN AGUSTÍN | FORD | 7 | 01;31.918 | 1.443 |
13 | 102 | VALLE MARIO | DODGE | 5 | 01;32.079 | 1.604 |
14 | 99 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 4 | 01;32.256 | 1.781 |
15 | 25 | VIDELE ROBERTO | DODGE | 4 | 01;32.669 | 2.194 |
16 | 116 | ATKINSON WILLIAM | FORD | 4 | 01;32.679 | 2.204 |
17 | 166 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;32.757 | 2.282 |
18 | 67 | BORGERT NICOLÁS | FORD | 4 | 01;33.083 | 2.608 |
19 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;33.160 | 2.685 |
20 | 169 | CÁCERES EMMANUEL | FORD | 3 | 01;33.428 | 2.953 |
21 | 88 | LANCI LAUTARO | FORD | 5 | 01;33.458 | 2.983 |
22 | 113 | CACIA GABRIEL | DODGE | 4 | 01;35.245 | 4.770 |
23 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;36.062 | 5.587 |
24 | 41 | DANTI DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;36.306 | 5.831 |
25 | 69 | PIERALIGI ENZO | CHEVROLET | 4 | 01;36.826 | 6.351 |
26 | 82 | DEHARBE TOMÁS | CHEVROLET | 3 | 01;37.119 | 6.644 |
27 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 2 | 01;40.653 | 10.178 |
28 | 78 | WEIMANN ALEJANDRO | FORD | 4 | 01;41.377 | 10.902 |
29 | 86 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 2 | 01;44.691 | 14.216 |
30 | 115 | ROSSOMANNO LUCAS | CHEVROLET | 3 | 01;51.000 | 20.525 |
31 | 101 | TALAMONA JUAN CRUZ | DODGE | 0 | 00;00.000 | |
32 | 135 | JULIÁN IGNACIO | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 169,704 Km/h |
TC Pista Mouras - La Plata - Primer Entrenamiento
1 | 27 | CARABAJAL LUCAS | DODGE | 5 | 01;31.481 | |
2 | 172 | GRANJA LUCAS | FORD | 6 | 01;31.600 | 0.119 |
3 | 74 | MARTÍNEZ DIEGO | DODGE | 3 | 01;31.923 | 0.442 |
4 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 5 | 01;32.378 | 0.897 |
5 | 127 | HERNÁNDEZ FRANCISCO | FORD | 5 | 01;32.425 | 0.944 |
6 | 84 | CONDE JUAN | CHEVROLET | 3 | 01;32.648 | 1.167 |
7 | 24 | REPETTO JUAN LUCAS | DODGE | 4 | 01;32.657 | 1.176 |
8 | 117 | SCUMBURDI JORDÁN | CHEVROLET | 3 | 01;32.693 | 1.212 |
9 | 20 | GRANARA RAMIRO | DODGE | 2 | 01;32.873 | 1.392 |
10 | 16 | PÉREZ BALBUENA IVÁN | FORD | 6 | 01;33.299 | 1.818 |
11 | 54 | MONTANARI MUÑIZ NICOLÁS | FORD | 6 | 01;33.526 | 2.045 |
12 | 22 | NOVO EMANUEL | FORD | 5 | 01;33.971 | 2.490 |
13 | 99 | CHIAVERANO MAURICIO | CHEVROLET | 5 | 01;34.556 | 3.075 |
14 | 132 | GAITA FEDERICO | CHEVROLET | 3 | 01;34.908 | 3.427 |
15 | 101 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 3 | 01;38.125 | 6.644 |
16 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 4 | 01;38.315 | 6.834 |
17 | 68 | SALSE SEBASTIAN | FORD | 3 | 01;39.683 | 8.202 |
18 | 121 | GHIRARDI NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 01;40.440 | 8.959 |
19 | 31 | VIDELE MARCELO | FORD | 2 | 01;48.933 | 17.452 |
20 | 59 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 2 | 02;54.575 | 1;23.094 |
21 | 107 | BLANCO NICOLÁS | FORD | 1 | 07;04.568 | 5;33.087 |
22 | 105 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 167,838 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario