LAS POSICIONES TRAS LA PRIMERA FECHA
Estas son las LAS POSICIONES DE LA LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA tras la primera fecha de acuerdo al sitio oficial de la LIGA:
Estas son las LAS POSICIONES DE LA LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA tras la primera fecha de acuerdo al sitio oficial de la LIGA:
Apertura 2018
Primera división.
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Catriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Maracacinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 de Mayo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fdez. Oro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cipolletti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Obrero Dique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Pillmatún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| Zoba B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Unión A. P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Huergo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| At. Regina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Chichinales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Cimac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Roca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Tercera:
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Cipolletti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Pillmatún | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 de Mayo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fdez. Oro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Catriel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrero Dique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Maracacinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Huergo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Chichinales | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Cimac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Círculo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mainqué | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| At. Regina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Unión A. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Quinta:
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| 25 de Mayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maracacinho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pillmatún | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fdez. Oro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrero Dique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Huergo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unión A. P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimac | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Sexta:
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Maracacinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fdez. Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrero Dique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Pillmatún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Unión A. P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mainqué | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Huergo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Círculo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Cimac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Séptima:
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 25 de Mayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Maracacinho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pillmatún | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrero Dique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Fdez. Oro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Roca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Cimac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Mainqué | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unión A. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Círculo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Huergo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Octava:
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Fdez. Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Catriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Pillmatún | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Maracacinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Roca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Cimac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Unión A. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Huergo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
Novena:
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Catriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Pillmatún | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fdez. Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Maracacinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Roca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Cimac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Unión A. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Alto Valle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Huergo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Décima:
| Zona A | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Fdez. Oro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| La Amistad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Pillmatún | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Catriel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cipolletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maracacinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| San Sebastián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 25 de Mayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Zona B | PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| At. Regina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Cimac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Alto Valle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Círculo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Roca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mainqué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Huergo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Argentinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Unión A. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Chichinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario