LO QUE DEJO LA PRIMERA B
Estos resultados se registraron el ultimo fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Estos resultados se registraron el ultimo fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Metro
Fecha 30
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 30
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 6 de Abril | |||||
Final | 0 | 0 | |||
Sabado 7 de Abril | |||||
Final | 0 | 0 | |||
Final | 0 | 1 | |||
56' D. Salvatierra; | |||||
Final | 0 | 2 | |||
6' F. Barrionuevo; 38' E. Diaz; | |||||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
30' F. Pedrozo; | 45' C. Milla (pen.); | ||||
Domingo 8 de Abril | |||||
Final | 2 | 2 |
Video
| ||
51' S. Carruega; 70' I. Colombini; | 50' M. Quinteros; 53' M. Quinteros; | ||||
Final | 3 | 2 |
Video
| ||
11' D. Figueroa; 52' C. Fara; 88' D. Figueroa; | 72' L. Arcuri; 79' A. Gil; | ||||
Final | 3 | 3 |
Video
| ||
18' M. Rose; 40' M. Miraglia; 44' L. Vera Piris; | 55' J. Infante; 66' D. Vega; 90(+4)' J. Vizcarra; | ||||
Martes 10 de Abril | |||||
Final | 1 | 1 | |||
64' F. Mateos; | 90(+4)' E. Zagert; |
Posiciones 2017/18
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
2 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 21 | 19 | |
3 | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 33 | 16 | 17 | |
4 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 22 | 12 | |
5 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 28 | 9 | |
6 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 34 | 6 | |
7 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
8 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 33 | 8 | |
9 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | |
10 | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
11 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 36 | -3 | |
12 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | |
13 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 42 | -9 | |
14 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | |
15 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 40 | -6 | |
16 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 41 | -11 | |
17 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 37 | -11 | |
18 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 41 | -17 |
*El 1° asciende de manera directa a la B Nacional.
*Del 2° al 9° clasifican a un Reducido por el segundo ascenso a la B Nacional.
El Tribunal le dio por ganado el partido de la fecha 1 a Atlanta, por mala inclusion de jugador de Colegiales (habían empatado 0 a 0).
*Del 2° al 9° clasifican a un Reducido por el segundo ascenso a la B Nacional.
El Tribunal le dio por ganado el partido de la fecha 1 a Atlanta, por mala inclusion de jugador de Colegiales (habían empatado 0 a 0).
Promedios 2017/2018 (actual)
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 35 | 57 | 46 | 211 | 127 | 1.661 | |
2 | 80 | 18 | 52 | 57 | 207 | 127 | 1.629 | |
3 | 79 | 23 | 54 | 48 | 204 | 127 | 1.606 | |
4 | 64 | 26 | 51 | 46 | 187 | 127 | 1.472 | |
5 | 57 | 22 | 51 | 54 | 184 | 127 | 1.448 | |
6 | 51 | 26 | 55 | 37 | 169 | 127 | 1.330 | |
7 | 58 | 27 | 41 | 43 | 169 | 127 | 1.330 | |
8 | 0 | 26 | 49 | 37 | 112 | 85 | 1.317 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 30 | 1.300 | |
10 | 53 | 32 | 46 | 34 | 165 | 127 | 1.299 | |
11 | 0 | 28 | 40 | 42 | 110 | 85 | 1.294 | |
12 | 45 | 22 | 48 | 45 | 160 | 127 | 1.259 | |
13 | 56 | 32 | 37 | 32 | 157 | 127 | 1.236 | |
14 | 47 | 20 | 40 | 48 | 155 | 127 | 1.220 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 1.166 | |
16 | 44 | 22 | 51 | 27 | 144 | 127 | 1.133 | |
17 | 43 | 22 | 51 | 24 | 140 | 127 | 1.102 | |
18 | 42 | 23 | 36 | 35 | 136 | 127 | 1.070 |
*El último equipo desciende a la Primera C.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
15 | |
14 | |
14 | |
12 | |
11 | |
11 | |
10 | |
9 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario