LO QUE DEJO LA B NACIONAL
Estos fueron los resultados de LA B NACIONAL del último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Estos fueron los resultados de LA B NACIONAL del último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Nacional
Fecha 22
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 22
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones B Nacional 2017/2018
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 2 | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
| 3 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | |
| 4 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
| 5 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 18 | 12 | |
| 6 | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 17 | 10 | 7 | |
| 7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | |
| 8 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 20 | 15 | 5 | |
| 9 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 15 | 16 | -1 | |
| 10 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | |
| 11 | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 12 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
| 13 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
| 14 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 16 | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 17 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 24 | -1 | |
| 18 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
| 19 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
| 20 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | |
| 21 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | |
| 22 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
| 23 | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 24 | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 24 | -6 | |
| 25 | 16 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 23 | 2 |
*El 1° asciende de manera directa a la Superliga. Del 2° al 9° jugarán un Promedios Campeonato 2017/2018 (actual)
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 21 | 1.761 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 1.571 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 21 | 1.523 | |
| 4 | 0 | 0 | 61 | 35 | 96 | 65 | 1.476 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 21 | 1.476 | |
| 6 | 0 | 28 | 60 | 34 | 122 | 86 | 1.418 | |
| 7 | 0 | 28 | 65 | 28 | 121 | 86 | 1.407 | |
| 8 | 48 | 30 | 75 | 24 | 177 | 128 | 1.382 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 21 | 1.381 | |
| 10 | 67 | 26 | 60 | 23 | 176 | 128 | 1.375 | |
| 11 | 55 | 38 | 52 | 31 | 176 | 128 | 1.375 | |
| 12 | 66 | 27 | 61 | 21 | 175 | 128 | 1.367 | |
| 13 | 62 | 16 | 63 | 30 | 171 | 128 | 1.335 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 21 | 1.333 | |
| 15 | 60 | 33 | 47 | 30 | 170 | 128 | 1.328 | |
| 16 | 54 | 30 | 59 | 25 | 168 | 128 | 1.312 | |
| 17 | 0 | 30 | 60 | 22 | 112 | 86 | 1.302 | |
| 18 | 54 | 28 | 55 | 30 | 167 | 129 | 1.294 | |
| 19 | 51 | 20 | 67 | 27 | 165 | 128 | 1.289 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 22 | 1.272 | |
| 21 | 53 | 26 | 60 | 23 | 162 | 128 | 1.265 | |
| 22 | 54 | 38 | 47 | 24 | 163 | 129 | 1.263 | |
| 23 | 56 | 24 | 54 | 24 | 158 | 128 | 1.234 | |
| 24 | 0 | 0 | 56 | 23 | 79 | 65 | 1.215 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 21 | 0.761 |
*Los últimos 6 equipos descienden a B Metro o Federal A (según afiliación a AFA).Reducido por el segundo ascenso.
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| 11 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario