GERONIMO NUÑEZ EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO DE CLASE 2
GERONIMO NUÑEZ marco el mejor registro en el primer entrenamiento de CLASE 2 del TURISMO NACIONAL.
El informe de: "CAMPEONES":
GERONIMO NUÑEZ marco el mejor registro en el primer entrenamiento de CLASE 2 del TURISMO NACIONAL.
El informe de: "CAMPEONES":
Rectificando el potencial del Nissan March que alista el equipo GR Competición, Gerónimo Núñez inició la tercera fecha del año de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata como el más rápido del primer entrenamiento, al cronometrar 1m36s859.
La segunda posición fue para el Toyota Etios de Julián Lepphaille, a 269/1000, en tanto que Nicolás Posco, ganador de la última carrera en Toay, se ubicó tercero con su Ford Fiesta Kinetic, a 376/1000.
Cuarto quedó Juan Martín Eluchans conduciendo otro Etios, a 486/1000 de la punta, mientras que Tomás Bergallo se ordenó quinto con el mejor Renault Clio, girando a 681/1000 de la punta.
El "Top 10" lo completaron Maximiliano Bestani, Ever Franetovich, Juan Ortega, Pablo Ortega y Sebastián Pérez, de buen comienzo con el Chevrolet Onix.
TN C2 - La Plata - 1° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 120 | NUNEZ GERONIMO | MARCH | 1;36,859 | |
2 | 12 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 1;37,128 | 0,269 |
3 | 121 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;37,235 | 0,376 |
4 | 41 | ELUCHANS JUAN M. | ETIOS | 1;37,345 | 0,486 |
5 | 3 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;37,540 | 0,681 |
6 | 5 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;37,749 | 0,89 |
7 | 6 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;37,796 | 0,937 |
8 | 112 | ORTEGA JUAN | MARCH | 1;37,868 | 1,009 |
9 | 4 | ORTEGA PABLO | 208 | 1;37,902 | 1,043 |
10 | 27 | PEREZ SEBASTIAN | ONIX | 1;38,206 | 1,347 |
11 | 18 | AYALA FERNANDO | MARCH | 1;38,250 | 1,391 |
12 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 1;38,277 | 1,418 |
13 | 11 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;38,370 | 1,511 |
14 | 48 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;38,371 | 1,512 |
15 | 10 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;38,475 | 1,616 |
16 | 131 | BODRATO MIONETTO CHRIS | ETIOS | 1;38,486 | 1,627 |
17 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 1;38,516 | 1,657 |
18 | 77 | BUCCI LUCIANO | KINETIC | 1;38,663 | 1,804 |
19 | 44 | CANELA JUAN IGNACIO | CLIO | 1;39,152 | 2,293 |
20 | 28 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;39,183 | 2,324 |
21 | 29 | VERDEGUER RODRIGO | 208 | 1;39,306 | 2,447 |
22 | 46 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;39,368 | 2,509 |
23 | 42 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;39,385 | 2,526 |
24 | 23 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;39,475 | 2,616 |
25 | 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;39,644 | 2,785 |
26 | 21 | BORGOBELLO JOEL | TREND | 1;39,991 | 3,132 |
27 | 19 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;40,646 | 3,787 |
28 | 66 | ARANZABE MARTIN | KINETIC | 1;41,388 | 4,529 |
29 | 45 | MELILLO PABLO | KINETIC | 1;41,565 | 4,706 |
30 | 13 | GRASSO GASTON | ETIOS | 3;22,313 | 1;45,454 |
31 | 22 | MORINI MARIANO | ONIX | 8;30,270 | 6;53,411 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario