PECHITO LOPEZ FUE SÉPTIMO EN LA CLASIFICACIÓN
PECHITO LOPEZ fue SEPTIMO EN LA CLASIFICACION de LA FORMULA "E" en NUEVA YORK.
El informe de: "CAMPEONES":
PECHITO LOPEZ fue SEPTIMO EN LA CLASIFICACION de LA FORMULA "E" en NUEVA YORK.
El informe de: "CAMPEONES":
En la clasificación del ePrix de Nueva York, en la cual Sébastien Buemi (Renault e.Dams) fue el más rápido, José María López nuevamente cumplió con una buena actuación y cerró la actividad en el 7º puesto.
Pechito, quien conformó el cuarto grupo clasificatorio al igual que en Zúrich, registró 1m14s244 y fue el segundo mejor de los cinco de ese conjunto, el cual fue liderado por Nicolas Prost (Renault e.Dams). Si bien el argentino no formó parte de la Superpole, dejó a la vista un buen potencial y repitió el resultado con respecto a la primera práctica en las calles de Brooklyn.
En el capítulo más rápido, Buemi fue el más veloz con una marca de 1m13s911, aventajando por 0s554 a Mitch Evans (Jaguar) por 1s010 a Prost. Los encargados de completar el quinteto de adelante fueron: Jérôme D'Ambrosio (Dragon Racing) y Daniel Abt (Audi).
Por su parte, el puntero del campeonato Jean-Eric Vergne (Techeetah) recibió una sanción por superar la potencia eléctrica a la hora de clasificar. Por lo tanto, le retiraron los tiempos y deberá largar la primera competencia del fin de semana desde la última fila.
El cronograma de Pechito López continuará de esta manera
| SÁBADO 14 DE JULIO | |
| Carrera (45 vueltas) | 16:30 |
| DOMINGO 15 DE JULIO | |
| Práctica (45') | 09:30 |
| Clasificación | 12:00 |
| Súper Pole | 12:45 |
| Carrera (43 vueltas) | 16:00 |
| *HORA DE ARGENTINA | |
SUPER POLE - NUEVA YORK
| P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 9 | S. BUEMI | 1:13.911 | - |
| 2 | 20 | M. EVANS | 1:14.465 | 0.554 |
| 3 | 8 | N. PROST | 1:14.921 | 1.010 |
| 4 | 7 | J. D'AMBROSIO | 1:15.391 | 1.480 |
| 5 | 66 | D. ABT | 1:16.579 | 2.668 |
CLASIFICACIÓN - NUEVA YORK
| P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 66 | D. ABT | 1:13.981 | |
| 2 | 20 | M. EVANS | 1:14.050 | 0.069 |
| 3 | 7 | J. D'AMBROSIO | 1:14.121 | 0.140 |
| 4 | 9 | S. BUEMI | 1:14.178 | 0.197 |
| 5 | 8 | N. PROST | 1:14.198 | 0.217 |
| 6 | 3 | N. PIQUET | 1:14.203 | 0.222 |
| 7 | 6 | J. LOPEZ | 1:14.244 | 0.263 |
| 8 | 5 | M. ENGEL | 1:14.292 | 0.311 |
| 9 | 4 | T. DILLMANN | 1:14.304 | 0.323 |
| 10 | 23 | N. HEIDFELD | 1:14.322 | 0.341 |
| 11 | 1 | L. DI GRASSI | 1:14.325 | 0.344 |
| 12 | 28 | A. DA COSTA | 1:14.382 | 0.401 |
| 13 | 36 | A. LYNN | 1:14.473 | 0.492 |
| 14 | 2 | S. BIRD | 1:14.484 | 0.503 |
| 15 | 68 | L. FILIPPI | 1:14.523 | 0.542 |
| 16 | 19 | F. ROSENQVIST | 1:14.825 | 0.844 |
| 17 | 27 | S. SARRAZIN | 1:26.036 | 12.055 |
| 18 | 16 | O. TURVEY | ||
| 19 | 18 | A. LOTTERER | ||
| 20 | 25 | J. VERGNE |
