LA VICTORIA FUE PARA KYLE BUSCH
KYLE BUSCH se quedo con la victoria en la categoría NASCAR el último domingo, el informe del sitio: "CAMPEONES":
KYLE BUSCH se quedo con la victoria en la categoría NASCAR el último domingo, el informe del sitio: "CAMPEONES":
![]() |
FOTO DEL SITIO NASCAR EN TWITTER |
Caliente. Así fue el final de la Monster Energy NASCAR Cup Series en Chicagoland Speedway que tuvo a dos protagonistas: Kyle Busch y Kyle Larson. Ambos batallaron por el triunfo hasta la última vuelta y la gloria en la décimoséptima fecha quedó para el piloto del equipo Joe Gibbs Racing.
Cuando ambos ingresaron al último giro de las 267 pactadas, Larson adelantó a Buschentre las curvas 1 y 2 y puso su Chevrolet No. 42 por delante del Toyota No. 18, pero solo se mantuvo ahí durante unos segundos, hasta que el oriundo de Las Vegas lo toco y retomó la punta hasta cruzar la bandera a cuadros con una diferencia de 1s875.
Esta fue la 48° victoria en la categoría para el menor de los hermanos Busch y la quinta del año, igualando a Kevin Harvick, quien con el mejor Ford se llevó el tercer puesto tras ganar la segunda etapa y liderar 39 vueltas.
El vigente campeón Martin Truex Jr. finalizó en la cuarta posición, por delante de Clint Bowyer y de Erik Jones, mientras que Denny Hamlin, Joey Logano, Brad Keselowski y Alex Bowman completaron los diez de adelante.
La siguiente cita será el próximo sábado por la noche en Daytona International Speedway.
NASCAR - Chicagoland - Carrera
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 1.875 |
3 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 2.319 |
4 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 4.944 |
5 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 10.616 |
6 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 15.401 |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 18.520 |
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 20.606 |
9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 21.147 |
10 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 22.015 |
11 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 267 | 22.061 |
12 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 28.035 |
13 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 29.029 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 29.050 |
15 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 31.206 |
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 266 | A 1 VUELTA |
17 | 41 | Kurt Busch | Ford | 266 | A 1 VUELTA |
18 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 266 | A 1 VUELTA |
19 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
20 | 24 | William Byron | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
21 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | A 1 VUELTA |
22 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
25 | 10 | Aric Almirola | Ford | 266 | A 1 VUELTA |
26 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 265 | A 2 VUELTAS |
27 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 264 | A 3 VUELTAS |
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 264 | A 3 VUELTAS |
29 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 262 | A 5 VUELTAS |
30 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 261 | A 6 VUELTAS |
31 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 260 | A 7 VUELTAS |
32 | 7 | Reed Sorenson | Chevrolet | 259 | A 8 VUELTAS |
33 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 255 | A 12 VUELTAS |
34 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 233 | A 34 VUELTAS |
35 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 227 | A 40 VUELTAS |
36 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 224 | A 43 VUELTAS |
37 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 189 | ABANDONO |
38 | 38 | David Ragan | Ford | 189 | A 78 VUELTAS |
39 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 185 | ABANDONO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario