ALCAINE CANTO VICTORIA EN CLASE 3
ALCAINE se quedo con la victoria en CLASE 3 en el TURISMO PISTA en BUENOS AIRES de acuerdo al sitio:"CAMPEONES":
ALCAINE se quedo con la victoria en CLASE 3 en el TURISMO PISTA en BUENOS AIRES de acuerdo al sitio:"CAMPEONES":
Juan Cruz Talamona (Renault Clio) tomó el mando de la final del Turismo Pista Clase 3, a penas inició la competencia en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. No obstante, y pese haber hecho diferencia en varias oportunidades, Ramiro Alcaine (Renault Clio) logró llegar al líder y superarlo con una maniobra impecable, capturando de esa manera la primera colocación.
Por su parte, el chaqueño se aferró firmemente a la segunda posición ya que Matías Antolin (Renault Clio) comenzó a presionarlo. No obstante, el piloto de San Rafael perdió rendimiento y le dejó su lugar a Renzo Cerretti (Renault Clio) en su primera participación en la categoría. No obstante, no todo estaba dicho.
Una vez que la bandera a cuadros le dio el triunfo a Alcaine y los autos pasaron por la técnica, Juan Cruz Talamona -quien arribó en el segundo lugar- fue sancionado por no presentar un precintado en la caja de velocidades. Al mismo tiempo, fue excluido del evento por actitud antideportiva tras enterarse sobre la resolución.
Por lo tanto, esta decisión le dio a Cerreti el segundo puesto y a Joaquín Telo (Renault Clio) el tercero.
FINAL - CLASE 3 - TURISMO PISTA - BUENOS AIRES - 5º FECHA
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 13 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 16 | 24;54,989 | |
| 2 | 89 | CERRETTI RENZO | CLIO | 16 | 24;56,609 | 1,62 |
| 3 | 42 | TELO JOAQUIN | CLIO | 16 | 24;57,055 | 2,066 |
| 4 | 10 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 16 | 25;01,495 | 6,506 |
| 5 | 15 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 16 | 25;06,365 | 11,376 |
| 6 | 19 | CASSIANO DINO | DS3 | 16 | 25;07,957 | 12,968 |
| 7 | 35 | SALVI MAURO | ETIOS | 16 | 25;08,737 | 13,748 |
| 8 | 26 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 16 | 25;09,885 | 14,896 |
| 9 | 85 | LESTARD ALFREDO | CLIO | 16 | 25;10,372 | 15,383 |
| 10 | 7 | D`AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 16 | 25;10,442 | 15,453 |
| 11 | 3 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 16 | 25;11,439 | 16,45 |
| 12 | 24 | KREITZ JUAN | CLIO | 16 | 25;12,215 | 17,226 |
| 13 | 20 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 16 | 25;14,061 | 19,072 |
| 14 | 41 | LAGO NICOLAS | CLIO | 16 | 25;21,284 | 26,295 |
| 15 | 137 | FINESCHI TOMAS | CLIO | 16 | 25;26,095 | 31,106 |
| 16 | 77 | ROSSI PABLO | KINETIC | 16 | 25;31,559 | 36,57 |
| 17 | 91 | BOBBIO MARCOS | CLIO | 16 | 25;33,278 | 38,289 |
| 18 | 38 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 16 | 25;39,473 | 44,484 |
| 19 | 74 | MAURI PABLO | CLIO | 16 | 25;48,089 | 53,1 |
| 20 | 47 | FIERROS MARTIN | CLIO | 16 | 25;50,842 | 55,853 |
| 21 | 76 | GARAVAGLIA JUAN | CLIO | 15 | 25;45,058 | a 1 vts. |
| 22 | 50 | ISSEPI MATIAS | CORSA | 14 | 25;21,724 | a 2 vts. |
| 23 | 63 | MALIZIA PABLO | CLIO | 12 | 19;51,053 | a 4 vts. |
| 24 | 114 | FERRERA MARCELO | ETIOS | 12 | 20;56,996 | a 4 vts. |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 25 | 80 | VOLPE JOAQUIN | CLIO | 11 | 17;17,504 | a 5 vts. |
| 26 | 25 | MARTINEZ THIAGO | CLIO | 10 | 15;44,360 | a 6 vts. |
| 27 | 29 | DAMIANI JUAN M. | ETIOS | 8 | 12;48,938 | a 8 vts. |
| 28 | 113 | EVOLO HORACIO | ONIX | 8 | 12;53,523 | a 8 vts. |
| 29 | 9 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 7 | 11;18,010 | a 9 vts. |
| 30 | 14 | SNIECHOWSKI TOMAS | CLIO | 5 | 8;00,539 | a 11 vts. |
| SIN VUELTAS | ||||||
| 31 | 36 | RAMA LEANDRO | 206 | |||
| Record Auto: 13 Tiempo: 1;32,619 Vuelta: 3 Prom: 129.706 km/h | ||||||
| Promedio del Ganador: 128.570 km/h | ||||||
| Auto nro.110 excluido por maniobra peligrosa al auto nro. 80. | ||||||
| Auto nro.1 excluido por técnica por no respetar articulo 15. | ||||||
| Auto nro.1 excluido del evento por conducta antideportiva. | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario